令和7年 ストラテジ系
問題番号 | 新出用語の 問題 | 出題分野 | 過去問題(公開) 出題頻度 | 問題キーワード | |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
Ver.6.3 | 技術戦略マネジメント | (ほぼ必ず出た) | VRゴーグル |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
法務(ほぼ必ず出た) 請負契約 | ||
法務(よく出た) ISO/IEC27017 | ||
Ver.6.0 | 企業活動 (時々出た) 官民データ活用推進基本法 | |
Ver.5.0 | 経営戦略マネジメント(よく出た) VRIO分析 | |
シラ外 | 企業活動(ほぼ必ず出た) 売上原価 棚卸高 | |
Ver.4.0 | 法務(時々出た) 特定電子メール法 | |
Ver.6.3 | 技術戦略マネジメント(ほぼ必ず出た) PoC | |
Ver.6.2 | 企業活動(よく出た) バイアス アノテーション | |
Ver.4.0 | 技術戦略マネジメント(ほぼ必ず出た) ハッカソン | |
Ver.6.2 | ビジネスインダストリ(ほぼ必ず出た) ハルシネーション |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
ビジネスインダストリ(ほぼ必ず出た) FMS | ||
法務(ほぼ必ず出た) サービスマーク | ||
システム企画(ほぼ必ず出た) RFI | ||
シラ外 | 経営戦略マネジメント(よく出た) IPランドスケープ | |
企業活動(よく出た) カンパニー制 | ||
法務(よく出た) 不正アクセス禁止法 | ||
シラ外 | システム戦略(ほぼ必ず出た) プロセスマイニング | |
Ver.5.0 | システム戦略(時々出た) アクセシビリティ | |
Ver.6.3 | ビジネスインダストリ(ほぼ必ず出た) VRゴーグル | |
システム企画(時々出た) 企画プロセス |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
Ver.5.0 | ビジネスインダストリ(ほぼ必ず出た) フリーミアム | |
企業活動(ほぼ必ず出た) オフィスツール | ||
法務(時々出た) コーポレートガバナンス | ||
Ver.4.0 | システム戦略(ほぼ必ず出た) RPA | |
Ver.5.0 | ビジネスインダストリ(時々出た) ブロックチェーンの活用 | |
企業活動(ほぼ必ず出た) 売掛金 | ||
システム戦略(時々出た) EA | ||
Ver.6.2 | ビジネスインダストリ(ほぼ必ず出た) 生成AI | |
Ver.6.3 | 企業活動(よく出た) MVV(ミッション、ビジョン、バリュー) | |
法務(ほぼ必ず出た) 著作権 |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
経営戦略マネジメント(ほぼ必ず出た) ERPシステム | ||
Ver.5.0 | システム戦略(ほぼ必ず出た) ライフログ | |
Ver.6.3 | ビジネスインダストリ(ほぼ必ず出た) 自動運転レベル | |
企業活動(ほぼ必ず出た) 売上 利益 変動費 | ||
経営戦略マネジメント(よく出た) ポジショニング |
令和7年 マネジメント系
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
サービスマネジメント(ほぼ必ず出た) サービス可用性管理 | ||
サービスマネジメント(ほぼ必ず出た) SLA SLM | ||
システム監査(時々出た) 情報セキュリティ監査 | ||
Ver.4.0 | ソフトウェア開発管理技術(ほぼ必ず出た) アジャイル | |
シラ外 | プロジェクトマネジメント(よく出た) 変更要求 | |
シラ外 | プロジェクトマネジメント(ほぼ必ず出た) クリテイカルパス法 プレシデンスダイアグラム法 | |
サービスマネジメント(よく出た) フリーアクセスフロア | ||
シラ外 | システム監査(ほぼ必ず出た) けん制 | |
ソフトウェア開発管理技術(時々出た) プロトタイピング | ||
プロジェクトマネジメント(よく出た) スケジュール コスト |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
システム開発技術(よく出た) ソフトウェア導入 | ||
システム開発技術(よく出た) 品質特性 使用性 | ||
プロジェクトマネジメント(ほぼ必ず出た) プロジェクトスコープ | ||
Ver.4.0 | サービスマネジメント(ほぼ必ず出た) チャットボッ卜 | |
Ver.4.0 | サービスマネジメント(ほぼ必ず出た) チャットボット | |
Ver.6.1 | システム監査(ほぼ必ず出た) システム監査人 | |
Ver.6.1 | システム監査(ほぼ必ず出た) システム監査人 | |
システム監査(ほぼ必ず出た) 内部統制 ITへの対応 | ||
Ver.4.0 | サービスマネジメント(ほぼ必ず出た) AI を活用したサービスデスクの運用方法 | |
プロジェクトマネジメント(時々出た) プロジェクト資源マネジメント |
令和7年 テクノロジ系
解説を作成中の問題があります。
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
Ver.4.0 | ネットワーク(ほぼ必ず出た) BLE | |
ネットワーク(ほぼ必ず出た) プロキシサーバ | ||
ネットワーク(ほぼ必ず出た) DNS | ||
シラ外 | セキュリティ(ほぼ必ず出た) ISMSにおける内部監査 | |
ネットワーク(ほぼ必ず出た) FTP | ||
データベース(ほぼ必ず出た) トランザクション処理 | ||
ソフトウェア(時々出た) 仮想記憶 | ||
Ver.6.0 | 基礎理論(時々出た) 名義尺度 順序尺度 間隔尺度 比例尺度 | |
ネットワーク(ほぼ必ず出た) RSS | ||
データベース(ほぼ必ず出た) インデックス |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
データベース(ほぼ必ず出た) 選択、射影 | ||
コンピュータ構成要素(よく出た) GPU | ||
セキュリティ(時々出た) CSIRT | ||
Ver.6.3 | セキュリティ(ほぼ必ず出た) 他人受入率 本人拒否率 | |
Ver.6.3 | セキュリティ(ほぼ必ず出た) バッファオーバーフロー | |
Ver.6.3 | ネットワーク(よく出た) プラチナバンド | |
Ver.6.0 | 情報デザイン(時々出た) デザインの原則(近接、整列、反復、対比) | |
セキュリティ(ほぼ必ず出た) ゼロデイ攻撃 DDoS攻撃 ブルートフォース攻撃 | ||
セキュリティ(ほぼ必ず出た) デジタルフォレンジックス | ||
コンピュータ構成要素(ほぼ必ず出た) RAM SSD USBメモリ |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
ソフトウェア(よく出た) 表計算ソフト | ||
Ver.5.0 | セキュリティ(ほぼ必ず出た) IDS | |
Ver.6.0 | アルゴリズムとプログラミング(ほぼ必ず出た) 手続 整数型 | |
情報デザイン(時々出た) サムネイル | ||
Ver.6.2 | 基礎理論(ほぼ必ず出た) 基盤モデル ファインチューニング | |
シラ外 | ハードウェア(時々出た) OCR | |
システム構成要素(時々出た) レプリケーション | ||
セキュリティ(ほぼ必ず出た) ISMSにおけるPDCA | ||
セキュリティ(ほぼ必ず出た) 情報セキュリティ方針 | ||
Ver.5.0 | 基礎理論(ほぼ必ず出た) 学習 |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
Ver.5.0 | 基礎理論(ほぼ必ず出た) ディープラ一二ング | |
Ver.5.0 | セキュリティ(時々出た) CRL | |
セキュリティ(ほぼ必ず出た) 物理的セキュリティ対策 入退室管理 | ||
セキュリティ(ほぼ必ず出た) 共通鍵暗号方式 公開鍵暗号方式 | ||
セキュリティ(ほぼ必ず出た) WPA2 | ||
セキュリティ(ほぼ必ず出た) リスク対応 | ||
セキュリティ(ほぼ必ず出た) ランサムウェア | ||
セキュリティ(時々出た) 情報セキュリティにおける脅威 | ||
システム構成要素(時々出た) 稼働率 | ||
データベース(時々出た) データ分析 |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
ソフトウェア(ほぼ必ず出た) OSS | ||
セキュリティ(ほぼ必ず出た) 可用性 | ||
Ver.6.0 | アルゴリズムとプログラミング(時々出た) データの並べ替え | |
Ver.6.0 | アルゴリズムとプログラミング(ほぼ必ず出た) 関数 | |
Ver.5.0 | セキュリティ(ほぼ必ず出た) SMS認証 |
コメント