令和6年 ストラテジ系
キーワードが表示されないときは、横にスクロールするとご覧になれます。
問題番号 | 分類 | 分野 | キーワード |
R6年 問1 | 外 | 経営戦略マネジメント | マーケティングオートメーション(MA) |
R6年 問2 | 法務 | サイバーセキュリティ基本法 | |
R6年 問3 | 5.0 | 技術戦略マネジメント | バックキャスティング |
R6年 問4 | 4.0 | ビジネスインダストリ | フィンテック |
R6年 問5 | 5.0 | 技術戦略マネジメント | ベンチャーキャピタル |
R6年 問6 | 6.3 | 企業活動 | CxO(CTO) |
R6年 問7 | システム戦略 | モデリング | |
R6年 問8 | 企業活動(計算) | 損益計算書 | |
R6年 問9 | 外 | 経営戦略マネジメント | フェルミ推定 |
R6年 問10 | 6.0 | 法務 | 限定提供データ |
R6年 問11 | 法務 | ISO 9001 | |
R6年 問12 | 5.0 | ビジネスインダストリ | 人間中心のAI社会原則 (イノベーションの原則) |
R6年 問13 | 5.0 | ビジネスインダストリ | 名寄せ |
R6年 問14 | 5.0 | 企業活動 | 回帰分析 |
R6年 問15 | ビジネスインダストリ | JIT | |
R6年 問16 | 4.0 | システム戦略 | RPA |
R6年 問17 | 技術戦略マネジメント | ロードマップ | |
R6年 問18 | 法務 | コーポレートガバナンス | |
R6年 問19 | 外 | ビジネスインダストリ | オープンAPI |
R6年 問20 | 企業活動(計算) | 投資の回収期間 | |
R6年 問21 | 4.0 | 法務 | サブスクリプション |
R6年 問22 | 4.0 | システム戦略 | シェアリングエコノミー |
R6年 問23 | システム戦略 | ソフトウェアの導入 | |
R6年 問24 | 外 | 企業活動 | 定期発注方式 |
R6年 問25 | ビジネスインダストリ | AR | |
R6年 問26 | 4.0 | 企業活動 | データサイエンティスト |
R6年 問27 | 法務 | 個人情報保護法 | |
R6年 問28 | 5.0 | ビジネスインダストリ | AI |
R6年 問29 | 外 | 経営戦略マネジメント | デジタルディスラプション |
R6年 問30 | 外 | 企業活動 | 売上高利益率 |
R6年 問31 | 4.0 | システム戦略 | SoR |
R6年 問32 | 法務 | 労働者派遣法 | |
R6年 問33 | システム企画 | 業務要件定義 | |
R6年 問34 | 経営戦略マネジメント | SFA | |
R6年 問35 | 法務 | 実用新案法 |
令和6年 マネジメント系
キーワードが表示されないときは、横にスクロールするとご覧になれます。
問題番号 | 分類 | 分野 | キーワード |
R6年 問36 | プロジェクトマネジメント | プロジェクト | |
R6年 問37 | 外 | プロジェクトマネジメント | プロジェクト統合マネジメント |
R6年 問38 | サービスマネジメント(計算) | 稼働率 | |
R6年 問39 | サービスマネジメント | サービスデスク | |
R6年 問40 | 4.0 | ソフトウェア開発管理技術 | アジャイル開発 |
R6年 問41 | プロジェクトマネジメント (計算) | アローダイアグラム | |
R6年 問42 | システム監査 | システム監査人 | |
R6年 問43 | サービスマネジメント | ファシリティマネジメント | |
R6年 問44 | サービスマネジメント | ITサービスマネジメント | |
R6年 問45 | システム開発技術 | 利用者マニュアル | |
R6年 問46 | サービスマネジメント | ITサービスマネジメントの管理プロセス | |
R6年 問47 | 4.0 | ソフトウェア開発管理技術 | DevOps |
R6年 問48 | 外 | システム監査 | システム管理基準 |
R6年 問49 | 外 | システム開発技術 | 積み上げ法(シラ外)、ファンクションポイント法、類推見積法 |
R6年 問50 | システム開発技術 | 品質特性 | |
R6年 問51 | プロジェクトマネジメント | パレート図 | |
R6年 問52 | プロジェクトマネジメント | プロジェクトスコープマネジメント | |
R6年 問53 | システム監査 | ITガバナンス | |
R6年 問54 | システム監査 | 内部統制 | |
R6年 問55 | システム監査 | システム監査 |
令和6年 テクノロジ系
キーワードが表示されないときは、横にスクロールするとご覧になれます。
問題番号 | 分類 | 分野 | キーワード |
R6年 問56 | コンピュータ構成要素 | DRAM | |
R6年 問57 | セキュリティ | 共通鍵暗号方式、公開鍵暗号方式 | |
R6年 問58 | 外 | ソフトウェア | マクロ |
R6年 問59 | 外 | ハードウェア | OCR |
R6年 問60 | データベース | フィールド(項目)、レコード、テーブル(表) | |
R6年 問61 | ネットワーク | cookie | |
R6年 問62 | 6.0 | アルゴリズムとプログラミング | 関数、配列 |
R6年 問63 | 外 | セキュリティ | SecureErase |
R6年 問64 | セキュリティ | リスク対応 | |
R6年 問65 | 外 | 基礎理論 | 機械学習、分類、回帰、クラスタリング |
R6年 問66 | 5.0 | セキュリティ | CA(Certificate Authority) |
R6年 問67 | システム構成要素(計算) | 稼働率 | |
R6年 問68 | 6.0 | 情報デザイン | シグニファイア |
R6年 問69 | 外 | システム構成要素(計算) | RAID5 |
R6年 問70 | 外 | セキュリティ | ESSIDステルス |
R6年 問71 | ネットワーク | ドメイン名 | |
R6年 問72 | セキュリティ | バイオメトリクス認証 | |
R6年 問73 | セキュリティ | ソーシャルエンジニアリング対策 | |
R6年 問74 | データベース | トランザクション処理 | |
R6年 問75 | 4.0 | セキュリティ | 情報セキュリティの要素、機密性、完全性、可用性 |
R6年 問76 | 外 | ハードウェア | タッチパネル、静電容量方式(シラ外) |
R6年 問77 | セキュリティ | デジタル署名 | |
R6年 問78 | 6.2 | 基礎理論 | 音声認識 |
R6年 問79 | ネットワーク | プロキシサーバ | |
R6年 問80 | ソフトウェア | OSS | |
R6年 問81 | データベース | 正規化 | |
R6年 問82 | 外 | セキュリティ | ISMSクラウドセキュリティ認証 |
R6年 問83 | 基礎理論(計算) | 確率 | |
R6年 問84 | 外 | ネットワーク | マルチホップ |
R6年 問85 | 6.0 | アルゴリズムとプログラミング | 関数 |
R6年 問86 | セキュリティ | ISMSにおけるPDCAサイクル | |
R6年 問87 | 5.0 | セキュリティ | ダークウェブ |
R6年 問88 | アルゴリズムとプログラミング | JavaScript | |
R6年 問89 | 外 | セキュリティ | PIN |
R6年 問90 | 5.0 | セキュリティ | WAF |
R6年 問91 | セキュリティ | 情報漏えい対策 | |
R6年 問92 | ネットワーク | ポート番号 | |
R6年 問93 | データベース | 抽出 | |
R6年 問94 | セキュリティ | 情報セキュリティポリシー | |
R6年 問95 | 5.0 | 基礎理論 | ニューラルネットワーク |
R6年 問96 | ネットワーク | To、Cc、Bcc | |
R6年 問97 | ソフトウェア | OSS | |
R6年 問98 | セキュリティ | ランサムウェア | |
R6年 問99 | 外 | コンピュータ構成要素 | 準天頂衛星 |
R6年 問100 | 4.0 | セキュリティ | DNSキャッシュポイズニング |
コメント