令和3年 ストラテジ系
問題番号 | 分野 |
R3年 問1 | 分野:システム戦略 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R3年 問2 | シラ外 分野:法務 公開頻度:確認しておきたい 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R3年 問3 | Ver.5.0 分野:ビジネスインダストリ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R3年 問4 | Ver.4.0 分野:システム戦略 公開頻度:よく出た 難易度:普通 目標:選択肢の説明が何についてか言える |
R3年 問5 | 分野:システム戦略 公開頻度:よく出た 難易度:普通 目標:選択肢の説明が何についてか言える |
R3年 問6 | Ver.4.0 分野:ビジネスインダストリ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R3年 問7 | 分野:法務 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R3年 問8 | シラ外 分野:経営戦略マネジメント 公開頻度:よく出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R3年 問9 | 分野:法務 公開頻度:よく出た 難易度:普通 目標:選択肢の事例が何についてか言える |
R3年 問10 | 分野:技術戦略マネジメント 公開頻度:確認しておきたい 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R3年 問11 | Ver.4.0 分野:システム戦略 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R3年 問12 | 分野:法務 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R3年 問13 | Ver.4.0 分野:ビジネスインダストリ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の事例が何についてか言える |
R3年 問14 | 分野:システム企画 公開頻度:確認しておきたい 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R3年 問15 | Ver.5.0 分野:システム戦略 公開頻度:確認しておきたい 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R3年 問16 | シラ外 分野:経営戦略マネジメント 公開頻度:よく出た 難易度:普通 目標:選択肢の説明が何についてか言える |
R3年 問17 | 分野:法務 公開頻度:確認しておきたい 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R3年 問18 | 分野:経営戦略マネジメント 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R3年 問19 | Ver.5.0 分野:企業活動 公開頻度:よく出た 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R3年 問20 | シラ外 分野:ビジネスインダストリ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の事例が何についてか言える |
R3年 問21 | 分野:企業活動 公開頻度:よく出た 難易度:普通 目標:選択肢の事例が何についてか言える |
R3年 問22 | 分野:システム企画 公開頻度:確認しておきたい 難易度:普通 目標:選択肢の事例が何についてか言える |
R3年 問23 | 分野:経営戦略マネジメント 公開頻度:よく出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R3年 問24 | Ver.4.0 分野:システム戦略 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の説明が何についてか言える |
R3年 問25 | Ver.5.0 分野:ビジネスインダストリ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R3年 問26 | Ver.4.0 分野:企業活動 公開頻度:よく出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R3年 問27 | 分野:システム戦略 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の事例が何についてか言える |
R3年 問28 | 分野:企業活動 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:難 計算問題 目標:損益計算書の各項目の関係を言える |
R3年 問29 | 分野:企業活動 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の説明が何についてか言える |
R3年 問30 | 分野:法務 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R3年 問31 | Ver.4.0 分野:技術戦略マネジメント 公開頻度:確認しておきたい 難易度:普通 目標:選択肢の説明が何についてか言える |
R3年 問32 | 分野:法務 公開頻度:確認しておきたい 難易度:普通 目標:選択肢の説明が何についてか言える |
R3年 問33 | 分野:システム企画 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R3年 問34 | 分野:経営戦略マネジメント 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の事例が何についてか言える |
R3年 問35 | Ver.4.0 分野:ビジネスインダストリ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
令和3年 マネジメント系
問題番号 | 分野 |
R3年 問36 | 分野:システム開発技術 公開頻度:確認しておきたい 難易度:難 計算問題 目標:人件費を見積もれる |
R3年 問37 | Ver.4.1 分野:サービスマネジメント 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R3年 問38 | 分野:システム監査 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R3年 問39 | 分野:プロジェクトマネジメント 公開頻度:よく出た 難易度:普通 目標:選択肢の事例が何についてか言える |
R3年 問40 | 分野:システム開発技術 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R3年 問41 | 分野:ソフトウェア開発管理技術 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R3年 問42 | 分野:プロジェクトマネジメント 公開頻度:確認しておきたい 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R3年 問43 | 分野:プロジェクトマネジメント 公開頻度:確認しておきたい 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R3年 問44 | 分野:サービスマネジメント 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R3年 問45 | 分野:サービスマネジメント 公開頻度:よく出た 難易度:普通 目標:選択肢の説明が何についてか言える |
R3年 問46 | 分野:システム開発技術 公開頻度:よく出た 難易度:普通 目標:選択肢の事例が何についてか言える |
R3年 問47 | 分野:プロジェクトマネジメント 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R3年 問48 | 分野:ソフトウェア開発管理技術 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R3年 問49 | 分野:システム監査 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R3年 問50 | 分野:システム開発技術 公開頻度:確認しておきたい 難易度:難 計算問題 目標:並行作業の時間を見積もれる |
R3年 問51 | Ver.4.0 分野:ソフトウェア開発管理技術 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の事例が何についてか言える |
R3年 問52 | 分野:サービスマネジメント 公開頻度:確認しておきたい 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R3年 問53 | 分野:サービスマネジメント 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R3年 問54 | 分野:プロジェクトマネジメント 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R3年 問55 | 分野:システム監査 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
令和3年 テクノロジ系
問題番号 | 分野 |
R3年 問56 | Ver.4.0 分野:セキュリティ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R3年 問57 | シラ外 分野:ハードウェア 公開頻度:よく出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R3年 問58 | 分野:セキュリティ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の事例が何についてか言える |
R3年 問59 | 分野:ネットワーク 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の事例が何についてか言える |
R3年 問60 | シラ外 分野:セキュリティ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の事例が何についてか言える |
R3年 問61 | Ver.5.0 分野:セキュリティ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R3年 問62 | シラ外 分野:データベース 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R3年 問63 | Ver.4.0 分野:セキュリティ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の事例が何についてか言える |
R3年 問64 | シラ外 分野:コンピュータ構成要素 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R3年 問65 | Ver.4.0 分野:セキュリティ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の事例が何についてか言える |
R3年 問66 | 分野:基礎理論 公開頻度:よく出た 難易度:難 計算問題 目標:2進数の計算ができる |
R3年 問67 | Ver.4.0 分野:セキュリティ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R3年 問68 | 分野:セキュリティ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R3年 問69 | Ver.4.0 分野:セキュリティ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R3年 問70 | 分野:データベース 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:与えられた条件をE-R図に表せる |
R3年 問71 | 分野:ネットワーク 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R3年 問72 | Ver.4.0 分野:コンピュータ構成要素 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R3年 問73 | Ver.4.0 分野:セキュリティ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の事例が何についてか言える |
R3年 問74 | 分野:アルゴリズムとプログラミング 公開頻度:よく出た 難易度:やや難 目標:流れ図にしたがって、変数の変化追える |
R3年 問75 | 分野:データベース 公開頻度:確認しておきたい 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R3年 問76 | 分野:セキュリティ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R3年 問77 | 分野:セキュリティ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R3年 問78 | 分野:ソフトウェア 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の説明が何についてか言える |
R3年 問79 | Ver.5.0 分野:セキュリティ 公開頻度:確認しておきたい 難易度:普通 目標:選択肢の説明が何についてか言える |
R3年 問80 | Ver.4.0 分野:ネットワーク 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R3年 問81 | Ver.4.0 分野:セキュリティ 公開頻度:確認しておきたい 難易度:普通 目標:選択肢の説明が何についてか言える |
R3年 問82 | シラ外 分野:システム構成要素 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R3年 問83 | 分野:ソフトウェア 公開頻度:確認しておきたい 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R3年 問84 | 分野:ネットワーク 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R3年 問85 | 分野:セキュリティ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R3年 問86 | Ver.4.0 分野:ネットワーク 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R3年 問87 | シラ外 分野:情報メディア 公開頻度:よく出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R3年 問88 | 分野:セキュリティ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R3年 問89 | 分野:基礎理論 公開頻度:確認しておきたい 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R3年 問90 | 分野:コンピュータ構成要素 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の説明が何についてか言える |
R3年 問91 | 分野:セキュリティ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の事例が何についてか言える |
R3年 問92 | Ver.4.0 分野:ネットワーク 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R3年 問93 | 分野:ネットワーク 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の事例が何についてか言える |
R3年 問94 | Ver.4.0 分野:セキュリティ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R3年 問95 | 分野:データベース 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:表から条件に合うデータを選べる |
R3年 問96 | 分野:セキュリティ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の事例が何についてか言える |
R3年 問97 | 分野:セキュリティ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R3年 問98 | 分野:ネットワーク 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の説明が何についてか言える |
R3年 問99 | 分野:セキュリティ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の説明が何についてか言える |
R3年 問100 | 分野:システム構成要素 公開頻度:確認しておきたい 難易度:普通 目標:選択肢の事例が何についてか言える |
コメント