令和3年 ストラテジ系

シラバス4、5の新しい用語の問題が多いよ。
用語集を使って、用語を覚えるといいね。
問題 番号 | 分 野 | シラ バス | キーワード | 問題 解説 |
---|---|---|---|---|
問 1 | システム戦略 | E-R図 | ✓ | |
問 2 | 法務 | ICANN | ✓ | |
問 3 | ビジネス インダストリ | 5.0 | ニューラルネットワーク | ✓ |
問 4 | システム戦略 | 4.0 | エンタープライズサーチ | ✓ |
問 5 | システム戦略 | クラウドコンピューティング | ✓ | |
問 6 | ビジネス インダストリ | 4.0 | コネクテッドカー | ✓ |
問 7 | 法務 | 著作権法 | ✓ | |
問 8 | 経営戦略 マネジメント | 外 | アーリーアダプタ | ✓ |
問 9 | 法務 | 不正競争防止法 | ✓ | |
問 10 | 技術戦略 マネジメント | 技術ロードマップ | ✓ | |
問 11 | システム戦略 | 4.0 | RPA | ✓ |
問 12 | 法務 | 労働者派派遣法 | ✓ | |
問 13 | ビジネス インダストリ | 4.0 | FinTech | ✓ |
問 14 | システム企画 | ソフトウェア ライフサイクル | ✓ | |
問 15 | システム戦略 | 5.0 | EUC | ✓ |
問 16 | 経営戦略 マネジメント | 外 | マーチャンダイジング | ✓ |
問 17 | 法務 | プロバイダ責任制限法 | ✓ | |
問 18 | 経営戦略 マネジメント | 戦略目標 | ✓ | |
問 19 | 企業活動 | 5.0 | ビッグデータ | ✓ |
問 20 | ビジネス インダストリ | 5.0 | 機械学習 | ✓ |
問 21 | 企業活動 | ABC分析 | ✓ | |
問 22 | システム企画 | システム化計画プロセス | ✓ | |
問 23 | 経営戦略 マネジメント | プロダクトポートフォリオ マネジメント | ✓ | |
問 24 | システム戦略 | 4.0 | テレワーク | ✓ |
問 25 | ビジネス インダストリ | 5.0 | 暗号資産 | ✓ |
問 26 | 企業活動 | 4.0 | HRTech | ✓ |
問 27 | システム戦略 | BYOD | ✓ | |
問 28 | 企業活動 | 経常利益 | ✓ | |
問 29 | 企業活動 | 粗利益 | ✓ | |
問 30 | 法務 | 不正アクセス禁止法 | ✓ | |
問 31 | 技術戦略 マネジメント | 4.0 | APIエコノミー | ✓ |
問 32 | 法務 | サイバーセキュリティ基本法 | ✓ | |
問 33 | システム企画 | 納品書、検収書、請求書 | ✓ | |
問 34 | 経営戦略 マネジメント | SCM | ✓ | |
問 35 | ビジネス インダストリ | 4.0 | かんばん方式 | ✓ |
令和3年 マネジメント系

解けるようになっておきたい計算問題が2問(問36,問50)あるよ。
問題 番号 | 分 野 | シラ バス | キーワード | 問題 解説 |
---|---|---|---|---|
問 36 | システム 開発技術 | 人件費の見積もり | ✓ | |
問 37 | サービス マネジメント | 4.1 | リリース及び展開管理 | ✓ |
問 38 | システム監査 | システム監査 | ✓ | |
問 39 | プロジェクト マネジメント | プロジェクトコスト マネジメント | ✓ | |
問 40 | システム 開発技術 | 管理図 | ✓ | |
問 41 | ソフトウェア 開発管理技術 | オブジェクト指向 | ✓ | |
問 42 | プロジェクト マネジメント | プロジェクト 統合マネジメント | ✓ | |
問 43 | プロジェクト マネジメント | 検収 | ✓ | |
問 44 | サービス マネジメント | エスカレーション | ✓ | |
問 45 | サービス マネジメント | ITIL | ✓ | |
問 46 | システム 開発技術 | システム要件定義 | ✓ | |
問 47 | プロジェクト マネジメント | プロジェクトスコープ マネジメント | ✓ | |
問 48 | ソフトウェア 開発管理技術 | リファクタリング | ✓ | |
問 49 | システム監査 | ITガバナンス | ✓ | |
問 50 | システム 開発技術 | 作業時間の見積もり | ✓ | |
問 51 | ソフトウェア 開発管理技術 | 4.0 | アジャイル開発 | ✓ |
問 52 | サービス マネジメント | BCP ファシリティマネジメン卜 | ✓ | |
問 53 | サービス マネジメント | SLM | ✓ | |
問 54 | プロジェクト マネジメント | WBS | ✓ | |
問 55 | システム監査 | システム監査人 | ✓ |
令和3年 テクノロジ系

流れ図の問題(問74)が出題は、絶対やっておこうね。
それに、シラバス4,5の新しい用語の問題も、正解できるようになっておこうね。
問題 番号 | 分 野 | シラ バス | キーワード | 問題 解説 |
---|---|---|---|---|
問 56 | セキュリティ | 4.0 | DNS キャッシュポイズニング | ✓ |
問 57 | ハードウェア | 外 | ブレードサーバ | ✓ |
問 58 | セキュリティ | 共連れによる不正入室 | ✓ | |
問 59 | ネットワーク | 電子メール | ✓ | |
問 60 | セキュリティ | 外 | 二段階認証 | ✓ |
問 61 | セキュリティ | 5.0 | PCI DSS | ✓ |
問 62 | データベース | 外 | コミット | ✓ |
問 63 | セキュリティ | 4.0 | SSL/TLS WPA2 | ✓ |
問 64 | コンピュータ 構成要素 | 外 | レジスタ | ✓ |
問 65 | セキュリティ | 4.0 | シャドーIT | ✓ |
問 66 | 基礎理論 | 2進数 | ✓ | |
問 67 | セキュリティ | 4.0 | 情報セキュリティの要素 | ✓ |
問 68 | セキュリティ | S/MIME | ✓ | |
問 69 | セキュリティ | 4.0 | バイオメトリクス認証 FRR、 FAR | ✓ |
問 70 | データベース | E-R図 | ✓ | |
問 71 | ネットワーク | MVNO | ✓ | |
問 72 | コンピュータ 構成要素 | 4.0 | アクチュエータ | ✓ |
問 73 | セキュリティ | 4.0 | IoTデバイスのセキュリティ 耐タンパ性 | ✓ |
問 74 | アルゴリズムと プログラミング | 流れ図 | ✓ | |
問 75 | データベース | DBMS | ✓ | |
問 76 | セキュリティ | 公開鍵暗号方式 | ✓ | |
問 77 | セキュリティ | ISMSのプロセス PDCAモデル | ✓ | |
問 78 | ソフトウェア | OSS | ✓ | |
問 79 | セキュリティ | 5.0 | SECURITY ACTION | ✓ |
問 80 | ネットワーク | 4.0 | BLE | ✓ |
問 81 | セキュリティ | 4.0 | J-CRAT | ✓ |
問 82 | システム 構成要素 | 外 | グリッドコンピューティング | ✓ |
問 83 | ソフトウェア | アーカイブ | ✓ | |
問 84 | ネットワーク | POP3 | ✓ | |
問 85 | セキュリティ | MACアドレスフィルタリング | ✓ | |
問 86 | ネットワーク | 4.0 | エッジコンピューティング | ✓ |
問 87 | 情報メディア | 外 | プロポーショナルフォント | ✓ |
問 88 | セキュリティ | リスクアセスメント | ✓ | |
問 89 | 基礎理論 | アナログデータ デジタルデータ | ✓ | |
問 90 | コンピュータ 構成要素 | クロック | ✓ | |
問 91 | セキュリティ | リスクアセスメント | ✓ | |
問 92 | ネットワーク | 4.0 | LPWA | ✓ |
問 93 | ネットワーク | RSSリーダ | ✓ | |
問 94 | セキュリティ | 4.0 | RAT | ✓ |
問 95 | データベース | 関係データベース | ✓ | |
問 96 | セキュリティ | 情報セキュリティ方針 | ✓ | |
問 97 | セキュリティ | ブロックチェーン | ✓ | |
問 98 | ネットワーク | ドメイン名 | ✓ | |
問 99 | セキュリティ | リスクマネジメント | ✓ | |
問 100 | システム 構成要素 | TCO | ✓ |
コメント