New の項目に表記があるのは、新しい用語の問題です。
同じような過去(公開)問題が少ないので、この印のついた問題は、問題と選択肢をよく読んで理解しましょう。
表記の説明
「外」は、シラバスにない用語です。
「数字」は、用語が初めて掲載されたときのシラバスのバージョンで、数字が大きいほど新しい用語です。
表記がないのは、平成のシラバスからあった用語の問題です。
令和元年 ストラテジ系

シラバス4で増えた新しい用語の問題がたくさん出ているよ。
用語の意味や他の用語との違いを解説で確認しようね。
スマホの方は、表下部のスクロールバーで、各問題のキーワードをご覧になれます。
問題番号 | New | 分野 | キーワード |
---|---|---|---|
R元年 問1 | 法務 | 労働者派遣法 | |
R元年 問2 | 企業活動 | 営業利益、経常利益 | |
R元年 問3 | 4.0 | ビジネスインダストリ | IoT |
R元年 問4 | 法務 | QRコード | |
R元年 問5 | 経営戦略マネジメント | SCM | |
R元年 問6 | 法務 | 情報公開法 | |
R元年 問7 | 経営戦略マネジメント | 3C分析 | |
R元年 問8 | 外 | ビジネスインダストリ | スマートシティ |
R元年 問9 | システム戦略 | DFD | |
R元年 問10 | 経営戦略マネジメント | ジョイントベンチャ | |
R元年 問11 | 経営戦略マネジメント | KPI | |
R元年 問12 | 企業活動 | 経営理念 | |
R元年 問13 | 4.0 | ビジネスインダストリ | IoT |
R元年 問14 | ビジネスインダストリ | CAD | |
R元年 問15 | 5.0 | 経営戦略マネジメント | インバウンドマーケティング |
R元年 問16 | システム戦略 | RFI | |
R元年 問17 | 4.0 | 経営戦略マネジメント | イノベーションのジレンマ |
R元年 問18 | 4.0 | 経営戦略マネジメント | FinTech |
R元年 問19 | 4.0 | 技術戦略マネジメント | ハッカソン |
R元年 問20 | 法務 | 不正競争防止法 | |
R元年 問21 | 4.0 | ビジネスインダストリ | ディープラーニング |
R元年 問22 | 4.0 | ビジネスインダストリ | AI |
R元年 問23 | 4.0 | システム戦略 | データサイエンティスト |
R元年 問24 | 法務 | 著作権 | |
R元年 問25 | 4.0 | 法務 | サイバーセキュリティ経営ガイドライン |
R元年 問26 | 企業活動 | 生産計画 | |
R元年 問27 | 法務 | 個人情報保護法 | |
R元年 問28 | ビジネスインダストリ | SFA | |
R元年 問29 | ビジネスインダストリ | SEO | |
R元年 問30 | 4.0 | 技術戦略マネジメント | デザイン思考 |
R元年 問31 | 4.0 | ビジネスインダストリ | RFID |
R元年 問32 | 経営戦略マネジメント | マクロ環境 | |
R元年 問33 | 4.0 | システム戦略 | RPA |
R元年 問34 | 企業活動 | 売上、変動費、固定費 | |
R元年 問35 | 外 | 法務 | SDGs |
令和元年 マネジメント系

シラバス4で増えた新しい用語の問題がたくさんあるよ。
令和5年の過去(公開)問題には、シラバス4で増えた新しい問題が少ないから、ここで、練習するといいよ。
スマホの方は、表下部のスクロールバーで、各問題のキーワードをご覧になれます。
問題番号 | New | 分野 | キーワード |
---|---|---|---|
R元年 問36 | システム開発技術 | システム監査 | |
R元年 問37 | ソフトウェア開発管理技術 | 内部統制におけるモニタリング | |
R元年 問38 | サービスマネジメント | システム開発プロジェクト | |
R元年 問39 | サービスマネジメント | 共通フレーム | |
R元年 問40 | 4.0 | プロジェクトマネジメント | スクラム |
R元年 問41 | システム監査 | プロジェクトマネジメント | |
R元年 問42 | プロジェクトマネジメント | アローダイアグラム | |
R元年 問43 | 4.0 | サービスマネジメント | チャットボット |
R元年 問44 | システム開発技術 | システム監査 | |
R元年 問45 | システム監査 | システム要件定義 | |
R元年 問46 | ソフトウェア開発管理技術 | ソフトウェア保守 | |
R元年 問47 | サービスマネジメント | ソフトウェアの品質 | |
R元年 問48 | システム監査 | サービスレベル管理のPDCAサイクル | |
R元年 問49 | 4.0 | サービスマネジメント | アジャイル開発 |
R元年 問50 | プロジェクトマネジメント | ITIL | |
R元年 問51 | ソフトウェア開発管理技術 | プロジェクトスコープ記述書 | |
R元年 問52 | 4.0 | システム監査 | アジャイル開発 |
R元年 問53 | プロジェクトマネジメント | ITガバナンス | |
R元年 問54 | 4.0 | プロジェクトマネジメント | チャットボット |
R元年 問55 | 4.0 | プロジェクトマネジメント | DevOps |
令和元年 テクノロジ系

シラバスにない用語も試験に出る可能性があるよ。
特に、解説を確認しておこうね。
スマホの方は、表下部のスクロールバーで、各問題のキーワードをご覧になれます。
問題番号 | New | 分野 | キーワード |
---|---|---|---|
R元年 問56 | 4.0 | セキュリティ | リスクアセスメント |
R元年 問57 | 外 | システム構成要素 | ライブマイグレーション |
R元年 問58 | コンピュータ構成要素 | デバイスドライバ | |
R元年 問59 | 4.0 | セキュリティ | ブロックチェーン |
R元年 問60 | コンピュータ構成要素 | コンビュータの記憶階層 | |
R元年 問61 | 4.0 | セキュリティ | 組織における内部不正防止ガイドライン |
R元年 問62 | アルゴリズムとプログラミング | スタック | |
R元年 問63 | セキュリティ | チェーンメール | |
R元年 問64 | データベース | 排他制御 | |
R元年 問65 | ネットワーク | NAT | |
R元年 問66 | データベース | 主キー | |
R元年 問67 | セキュリティ | 部屋の不正アクセスに関する対策 | |
R元年 問68 | セキュリティ | ISMS PDCA | |
R元年 問69 | 外 | 情報デザイン | トラックバック |
R元年 問70 | アルゴリズムとプログラミング | 暗号化の手順 | |
R元年 問71 | 4.0 | ネットワーク | エッジコンピューティング |
R元年 問72 | 基礎理論 | 候補者の選び方は何通り | |
R元年 問73 | 5.0 | セキュリティ | TPM |
R元年 問74 | システム構成要素 | サーバ仮想化 | |
R元年 問75 | 外 | ハードウェア | アクティビティトラッカ |
R元年 問76 | ソフトウェア | 表計算ソフト | |
R元年 問77 | ネットワーク | 無線LAN | |
R元年 問78 | 4.0 | セキュリティ | 機密性を高める施策 |
R元年 問79 | ネットワーク | 電子メール | |
R元年 問80 | 基礎理論 | パスワードを解読するための最大の試行回数 | |
R元年 問81 | 4.0 | ネットワーク | LPWA |
R元年 問82 | 基礎理論 | 番号の最低限必要な桁数 | |
R元年 問83 | ソフトウェア | ファイルの階層構造 | |
R元年 問84 | セキュリティ | 情報セキュリティポリシ | |
R元年 問85 | セキュリティ | ディジタル署名 | |
R元年 問86 | セキュリティ | リスクマネジメント | |
R元年 問87 | データベース | 正規化 | |
R元年 問88 | 4.0 | セキュリティ | バイオメトリクス認証 |
R元年 問89 | ソフトウェア | OSS | |
R元年 問90 | 情報メディア | ディジタルサイネージ | |
R元年 問91 | ネットワーク | DNS | |
R元年 問92 | セキュリティ | DMZ | |
R元年 問93 | 4.0 | セキュリティ | ハッシュ関数 |
R元年 問94 | ネットワーク | NTP | |
R元年 問95 | コンピュータ構成要素 | プロセッサ | |
R元年 問96 | システム構成要素 | TCO | |
R元年 問97 | 4.0 | セキュリティ | 情報セキュリティの要素 |
R元年 問98 | セキュリティ | ランサムウェア | |
R元年 問99 | 基礎理論 | ワイルドカード | |
R元年 問100 | 4.0 | セキュリティ | DDoS攻撃 |
コメント