令和元年 ストラテジ系
問題番号 | 分野 |
R元年 問1 | 分野:法務 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R元年 問2 | 分野:企業活動 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 計算問題 目標:損益計算書の各項目の関係を言える |
R元年 問3 | Ver.4.0 分野:ビジネスインダストリ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の事例が何についてか言える |
R元年 問4 | 分野:法務 公開頻度:確認しておきたい 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R元年 問5 | 分野:経営戦略マネジメント 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R元年 問6 | 分野:法務 公開頻度:確認しておきたい 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R元年 問7 | 分野:経営戦略マネジメント 公開頻度:よく出た 難易度:普通 目標:選択肢の説明が何についてか言える |
R元年 問8 | シラ外 分野:ビジネスインダストリ 公開頻度:よく出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R元年 問9 | 分野:システム戦略 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R元年 問10 | 分野:経営戦略マネジメント 公開頻度:よく出た 難易度:普通 目標:選択肢の説明が何についてか言える |
R元年 問11 | 分野:経営戦略マネジメント 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R元年 問12 | 分野:企業活動 公開頻度:よく出た 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R元年 問13 | Ver.4.0 分野:ビジネスインダストリ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の説明が何についてか言える |
R元年 問14 | 分野:ビジネスインダストリ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の説明が何についてか言える |
R元年 問15 | Ver.5.0 分野:経営戦略マネジメント 公開頻度:よく出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R元年 問16 | 分野:システム企画 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の事例が何についてか言える |
R元年 問17 | Ver.4.0 分野:技術戦略マネジメント 公開頻度:確認しておきたい 難易度:普通 目標:選択肢の事例が何についてか言える |
R元年 問18 | Ver.4.0 分野:ビジネスインダストリ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R元年 問19 | Ver.4.0 分野:技術戦略マネジメント 公開頻度:確認しておきたい 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R元年 問20 | 分野:法務 公開頻度:よく出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R元年 問21 | Ver.4.0 分野:ビジネスインダストリ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の説明が何についてか言える |
R元年 問22 | Ver.4.0 分野:ビジネスインダストリ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の事例が何についてか言える |
R元年 問23 | Ver.4.0 分野:システム戦略 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R元年 問24 | 分野:法務 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R元年 問25 | Ver.4.0 分野:法務 公開頻度:確認しておきたい 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R元年 問26 | 分野:企業活動 公開頻度:よく出た 難易度:やや難 計算問題 目標:表の生産計画量、所要量、在庫量、発注量の関係を言える |
R元年 問27 | 分野:法務 公開頻度:よく出た 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R元年 問28 | 分野:ビジネスインダストリ 公開頻度:よく出た 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R元年 問29 | 分野:ビジネスインダストリ 公開頻度:よく出た 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R元年 問30 | Ver.4.0 分野:技術戦略マネジメント 公開頻度:確認しておきたい 難易度:普通 目標:選択肢の事例が何についてか言える |
R元年 問31 | Ver.4.0 分野:ビジネスインダストリ 公開頻度:よく出た 難易度:普通 目標:選択肢の事例が何についてか言える |
R元年 問32 | 分野:経営戦略マネジメント 公開頻度:よく出た 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R元年 問33 | Ver.4.0 分野:システム戦略 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R元年 問34 | 分野:企業活動 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 計算問題 目標:売上、費用、利益の式を立てられる |
R元年 問35 | シラ外 分野:法務 公開頻度:確認しておきたい 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
令和元年 マネジメント系
問題番号 | 分野 |
R元年 問36 | 分野:システム監査 公開頻度:確認しておきたい 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R元年 問37 | 分野:システム監査 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R元年 問38 | 分野:プロジェクトマネジメント 公開頻度:確認しておきたい 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R元年 問39 | 分野:ソフトウェア開発技術 公開頻度:確認しておきたい 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R元年 問40 | Ver.4.0 分野:ソフトウェア開発技術 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の説明が何についてか言える |
R元年 問41 | 分野:プロジェクトマネジメント 公開頻度:確認しておきたい 難易度:普通 目標:選択肢の説明が何についてか言える |
R元年 問42 | 分野:プロジェクトマネジメント 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の説明が何についてか言える |
R元年 問43 | Ver.4.0 分野:サービスマネジメント 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の事例が何についてか言える |
R元年 問44 | 分野:システム監査 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R元年 問45 | 分野:システム開発技術 公開頻度:よく出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R元年 問46 | 分野:システム開発技術 公開頻度:確認しておきたい 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R元年 問47 | 分野:システム開発技術 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 計算問題 目標:長い問題文から「求めるもの」と「条件」を読み取れる。 |
R元年 問48 | 分野:サービスマネジメント 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 難易度:やや難 目標:選択肢の事例が何についてか言える |
R元年 問49 | Ver.4.0 分野:ソフトウェア開発技術 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の説明が何についてか言える |
R元年 問50 | 分野:サービスマネジメント 公開頻度:よく出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R元年 問51 | 分野:プロジェクトマネジメント 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の説明が何についてか言える |
R元年 問52 | Ver.4.0 分野:ソフトウェア開発技術 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R元年 問53 | 分野:システム監査 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R元年 問54 | Ver.4.0 分野:サービスマネジメント 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R元年 問55 | Ver.4.0 分野:ソフトウェア開発技術 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の説明が何についてか言える |
令和元年 テクノロジ系
問題番号 | 分野 |
R元年 問56 | Ver.4.0 分野:セキュリティ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R元年 問57 | シラ外 分野:システム構成要素 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R元年 問58 | 分野:コンピュータ構成要素 公開頻度:確認しておきたい 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R元年 問59 | Ver.4.0 分野:セキュリティ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R元年 問60 | 分野:コンピュータ構成要素 公開頻度:確認しておきたい 難易度:やや難 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R元年 問61 | Ver.4.0 分野:セキュリティ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R元年 問62 | 分野:アルゴリズムとプログラミング 公開頻度:確認しておきたい 難易度:やや難 目標:問題文の説明を読み取り、具体的な操作を考えられる。 |
R元年 問63 | 分野:セキュリティ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R元年 問64 | 分野:データベース 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢の説明が何についてか言える |
R元年 問65 | 分野:ネットワーク 公開頻度:確認しておきたい 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R元年 問66 | 分野:データベース 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R元年 問67 | 分野:セキュリティ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R元年 問68 | 分野:セキュリティ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R元年 問69 | シラ外 分野:情報デザイン 公開頻度:確認しておきたい 難易度:普通 目標:選択肢の説明が何についてか言える |
R元年 問70 | 分野:アルゴリズムとプログラミング 公開頻度:よく出た 難易度:やや難 計算問題 目標:問題文の説明を読み取り、具体的な操作を考えられる。 |
R元年 問71 | Ver.4.0 分野:ネットワーク 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の事例が何についてか言える |
R元年 問72 | 分野:基礎理論 公開頻度:よく出た 難易度:やや難 計算問題 目標:長い問題文の説明を読み取り、条件を変えて考えられる。 |
R元年 問73 | Ver.5.0 分野:セキュリティ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R元年 問74 | 分野:システム構成要素 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の説明が何についてか言える |
R元年 問75 | シラ外 分野:ハードウェア 公開頻度:よく出た 難易度:普通 目標:選択肢の説明が何についてか言える |
R元年 問76 | 分野:ソフトウェア 公開頻度:よく出た 難易度:やや難 計算問題 目標:表計算ソフトのセルの複写を利用できる |
R元年 問77 | 分野:ネットワーク 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R元年 問78 | Ver.4.0 分野:セキュリティ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R元年 問79 | 分野:ネットワーク 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R元年 問80 | 分野:基礎理論 公開頻度:よく出た 難易度:難 計算問題 目標:長い問題文の説明を読み取り、具体例を考えられる。 |
R元年 問81 | Ver.4.0 分野:ネットワーク 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R元年 問82 | 分野:基礎理論 公開頻度:確認しておきたい 難易度:難 計算問題 目標:問題文の説明を読み取り、具体例を考えられる。 |
R元年 問83 | 分野:ソフトウェア 公開頻度:確認しておきたい 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R元年 問84 | 分野:セキュリティ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R元年 問85 | 分野:セキュリティ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R元年 問86 | 分野:セキュリティ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の事例が何についてか言える |
R元年 問87 | 分野:データベース 公開頻度:確認しておきたい 難易度:普通 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R元年 問88 | Ver.4.0 分野:セキュリティ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R元年 問89 | 分野:ソフトウェア 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R元年 問90 | 分野:情報メディア 公開頻度:確認しておきたい 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
R元年 問91 | 分野:ネットワーク 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R元年 問92 | 分野:セキュリティ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R元年 問93 | Ver.4.0 分野:セキュリティ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R元年 問94 | 分野:ネットワーク 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R元年 問95 | 分野:コンピュータ構成要素 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R元年 問96 | 分野:システム構成要素 公開頻度:確認しておきたい 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R元年 問97 | Ver.4.0 分野:セキュリティ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の事例が何についてか言える |
R元年 問98 | 分野:セキュリティ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:普通 目標:選択肢の事例が何についてか言える |
R元年 問99 | 分野:基礎理論 公開頻度:確認しておきたい 難易度:普通 目標:選択肢の正解/不正解の理由を言える |
R元年 問100 | Ver.4.0 分野:セキュリティ 公開頻度:ほぼ必ず出た 難易度:やや難 目標:選択肢にある用語の違いを言える |
コメント