New の項目に表記があるのは、新しい用語の問題です。
同じような過去(公開)問題が少ないので、この印のついた問題は、問題と選択肢をよく読んで理解しましょう。
表記の説明
「外」は、シラバスにない用語です。
「数字」は、用語が初めて掲載されたときのシラバスのバージョンで、数字が大きいほど新しい用語です。
表記がないのは、平成のシラバスからあった用語の問題です。
令和5年 ストラテジ系

シラバス6の問題はないけど、シラバスにない用語や新しい用語の問題がたくさん出ているよ。
過去(公開)問題が少ないから、用語をしっかり勉強することが大切だよ。
スマホの方は、表下部のスクロールバーで、各問題のキーワードをご覧になれます。
問題番号 | New | 分野 | キーワード |
---|---|---|---|
R5年 問1 | 4.0 | 技術戦略マネジメント | リーンスタートアップ |
R5年 問2 | 法務 | 著作権法 | |
R5年 問3 | 外 | 経営戦略マネジメント | インバウンド需要 |
R5年 問4 | 企業活動(計算) | 投資の採算性 | |
R5年 問5 | 4.0 | システム戦略 | RPA |
R5年 問6 | 外 | 企業活動 | 主成分分析 |
R5年 問7 | システム戦略 | CIO | |
R5年 問8 | 経営戦略マネジメント | KGI、KPI | |
R5年 問9 | 5.0 | 法務 | ソーシャルメディアポリシー |
R5年 問10 | 5.0 | 法務 | フォーラム標準 |
R5年 問11 | 5.0 | 企業活動 | デジタルトランスフォーメーション |
R5年 問12 | ビジネスインダストリ | RFID | |
R5年 問13 | 企業活動(計算) | 売上高、費用、変動費、固定費 | |
R5年 問14 | 5.0 | 企業活動 | 自然言語処理 |
R5年 問15 | 法務 | 不正アクセス禁止法 | |
R5年 問16 | ビジネスインダストリ | FAQシステム | |
R5年 問17 | システム戦略 | 情報リテラシー | |
R5年 問18 | 5.0 | 法務 | GDPR |
R5年 問19 | システム戦略 | M2M | |
R5年 問20 | 外 | 企業活動 | 総資本回転率 |
R5年 問21 | 5.0 | ビジネスインダストリ | フリーミアム |
R5年 問22 | 外 | ビジネスインダストリ | 前払式支払手段 |
R5年 問23 | 4.0 | システム戦略 | BPMN |
R5年 問24 | 企業活動 | 定量発注方式 | |
R5年 問25 | 法務 | コンプライアンス | |
R5年 問26 | 外 | 経営戦略マネジメント | 部品購買システム、在庫管理システム |
R5年 問27 | 外 | 企業活動 | バブルチャート |
R5年 問28 | 外 | 企業活動 | IPO |
R5年 問29 | 法務 | 不正競争防止法 | |
R5年 問30 | 5.0 | ビジネスインダストリ | AML |
R5年 問31 | 4.0 | 技術戦略マネジメント | APIエコノミー |
R5年 問32 | システム企画 | RFP | |
R5年 問33 | 企業活動(計算) | 生産計画 | |
R5年 問34 | 5.0 | ビジネスインダストリ | 人間中心のAI社会原則 |
R5年 問35 | 5.0 | 企業活動 | 第4次産業革命 |
令和5年 マネジメント系

用語・説明の組み合わせを選ぶ問題など、問題文をよく読んで答える問題が増えたよ。
スマホの方は、表下部のスクロールバーで、各問題のキーワードをご覧になれます。
問題番号 | New | 分野 | キーワード |
---|---|---|---|
R5年 問36 | サービスマネジメント | サービスデスク | |
R5年 問37 | システム監査 | システム監査人 | |
R5年 問38 | プロジェクトマネジメント | 散布図 | |
R5年 問39 | ソフトウェア開発管理技術 | リバースエンジニアリング | |
R5年 問40 | 4.0 | ソフトウェア開発管理技術 | DevOps |
R5年 問41 | プロジェクトマネジメント | アローダイヤグラム | |
R5年 問42 | システム開発技術 | 単体テスト、結合テスト、システムテスト | |
R5年 問43 | 外 | システム開発技術 | ソフトウェア導入 |
R5年 問44 | サービスマネジメント | SLA | |
R5年 問45 | プロジェクトマネジメント | スケジュール | |
R5年 問46 | 外 | サービスマネジメント | MTBSI |
R5年 問47 | サービスマネジメント | サービスの要求事項 | |
R5年 問48 | サービスマネジメント | ファシリティマネジメント、UPS | |
R5年 問49 | 4.0 | ソフトウェア開発管理技術 | リファクタリング |
R5年 問50 | システム監査 | 内部統制、不正防止を目的として職務分掌 | |
R5年 問51 | サービスマネジメント | FAQ | |
R5年 問52 | システム監査 | 会計監査 | |
R5年 問53 | システム監査 | 内部統制、ルールを決める活動、ルールに従って行動する活動 | |
R5年 問54 | プロジェクトマネジメント | プロジェクトスコープマネジメント | |
R5年 問55 | プロジェクトマネジメント | プロジェクトコストマネジメント、工数 |
令和5年 テクノロジ系

22問(約半分)がシラバス4、5、6の新しい用語、シラバスにない用語の新しい用語の問題だよ。
スマホの方は、表下部のスクロールバーで、各問題のキーワードをご覧になれます。
問題番号 | New | 分野 | キーワード |
---|---|---|---|
R5年 問56 | 外 | セキュリティ | ISMSクラウドセキュリティ認証 |
R5年 問57 | 4.0 | セキュリティ | 耐タンパ性 |
R5年 問58 | 4.0 | セキュリティ | ドライブバイダウンロード |
R5年 問59 | データベース | 関係データベース、正規化 | |
R5年 問60 | 6.0 | アルゴリズムとプログラミング | 手続、配列 |
R5年 問61 | 5.0 | セキュリティ | セキュリティバイデザイン |
R5年 問62 | 外 | セキュリティ | 認証要素 |
R5年 問63 | システム構成要素 | RAID0, RAID1 | |
R5年 問64 | 6.0 | アルゴリズムとプログラミング | 関数、引数 |
R5年 問65 | セキュリティ | WPA2 | |
R5年 問66 | 外 | データベース | トランザクション処理、コミット |
R5年 問67 | 5.0 | セキュリティ | IDS |
R5年 問68 | ネットワーク | 通信プロトコル、TCP/IP、アプリケーション層 | |
R5年 問69 | アルゴリズムとプログラミング | 探索アルゴリズム | |
R5年 問70 | システム構成要素 | クラスタリング | |
R5年 問71 | 4.0 | ネットワーク | エッジコンピューティング |
R5年 問72 | セキュリティ | リスクマネジメント、リスク共有 | |
R5年 問73 | セキュリティ | バックドア | |
R5年 問74 | 5.0 | 基礎理論 | ニューラルネットワーク |
R5年 問75 | ソフトウェア | 表計算ソフト | |
R5年 問76 | 基礎理論 | 機械学習、再現率 | |
R5年 問77 | 5.0 | 基礎理論 | 偏差値 |
R5年 問78 | データベース | 関係データベース、主キー | |
R5年 問79 | セキュリティ | ISMSにおけるPDCAモデル | |
R5年 問80 | 外 | セキュリティ | オートラン |
R5年 問81 | セキュリティ | HDDからの情報漏えい防止策 | |
R5年 問82 | ソフトウェア | OSS | |
R5年 問83 | 外 | ネットワーク | VoIP |
R5年 問84 | セキュリティ | デジタル署名 | |
R5年 問85 | 5.0 | セキュリティ | セキュアブート |
R5年 問86 | 4.0 | セキュリティ | ハイブリッド暗号方式 |
R5年 問87 | 外 | ネットワーク | PLC |
R5年 問88 | コンピュータ構成要素 | DVD-ROM | |
R5年 問89 | セキュリティ | ソーシャルエンジニアリング | |
R5年 問90 | 4.0 | セキュリティ | クリアデスク |
R5年 問91 | 5.0 | 基礎理論 | ニューラルネットワーク、活性化関数 |
R5年 問92 | ネットワーク | 電子メール、メール転送 | |
R5年 問93 | システム構成要素 | フールプルーフ | |
R5年 問94 | セキュリティ | 情報セキュリティ方針 | |
R5年 問95 | セキュリティ | 完全性 | |
R5年 問96 | 基礎理論 | 国際単位系(SI)接頭語 G | |
R5年 問97 | 外 | ネットワーク | サブネットマスク |
R5年 問98 | 外 | コンピュータ構成要素 | スマートメーター |
R5年 問99 | セキュリティ | バイオメトリクス認証 | |
R5年 問100 | データベース | 関係データベース、結合 |
コメント