令和8年 問50
次の表の作業を3名で実施するとき,全ての作業を終わらせるのに必要な最短の日数は何日か。ここで,複数要員が必要な作業は全員がそろわないと着手できず,指定された要員数以上の要員を充てても所要日数は短縮できない。また,着手した作業は作業が完了するまで中断できないものとする。
| 作業名 | 前提作業 | 要員数 | 所要日数 |
| A | - | 1名 | 3日 |
| B | A | 2名 | 3日 |
| C | A | 2名 | 3日 |
| D | B | 1名 | 3日 |
| E | C | 2名 | 3日 |
| F | D, E | 1名 | 3日 |
正解の理由(令和8年 問50)
与えられた表をそのまま考えるのは、つらいです。そこで、表の内容を図に表しながら考えます。
1)作業Aには前提作業が無いので、はじめの作業は作業Aです。
| 作業名 | 前提 作業 | 要員数 | 所要 日数 | ![]() |
| A | - | 1名 | 3日 | |
| B | A | 2名 | 3日 | |
| C | A | 2名 | 3日 | |
| D | B | 1名 | 3日 | |
| E | C | 2名 | 3日 | |
| F | D, E | 1名 | 3日 |
2)作業Bは、前提作業がAだから図の位置になります。
| 作業名 | 前提 作業 | 要員数 | 所要 日数 | ![]() |
| A | - | 1名 | 3日 | |
| B | A | 2名 | 3日 | |
| C | A | 2名 | 3日 | |
| D | B | 1名 | 3日 | |
| E | C | 2名 | 3日 | |
| F | D, E | 1名 | 3日 |
3)作業Cは、前提作業がAだから、はじめ、図の点線位置になるかと思います。しかし、点線の位置では、作業Bとの作業員の合計が4名となり、作業を3名で実施する条件を満たしません。
| 作業名 | 前提 作業 | 要員数 | 所要 日数 | ![]() |
| A | - | 1名 | 3日 | |
| B | A | 2名 | 3日 | |
| C | A | 2名 | 3日 | |
| D | B | 1名 | 3日 | |
| E | C | 2名 | 3日 | |
| F | D, E | 1名 | 3日 |
4)作業を3名で実施する条件を満たすため、作業Cは、図の位置になります。
| 作業名 | 前提 作業 | 要員数 | 所要 日数 | ![]() |
| A | - | 1名 | 3日 | |
| B | A | 2名 | 3日 | |
| C | A | 2名 | 3日 | |
| D | B | 1名 | 3日 | |
| E | C | 2名 | 3日 | |
| F | D, E | 1名 | 3日 |
5)作業Dは、前提作業がBだから図の位置になります。作業Cとの作業員の合計が3名であり、作業を3名で実施する条件を満たしています。
| 作業名 | 前提 作業 | 要員数 | 所要 日数 | ![]() |
| A | - | 1名 | 3日 | |
| B | A | 2名 | 3日 | |
| C | A | 2名 | 3日 | |
| D | B | 1名 | 3日 | |
| E | C | 2名 | 3日 | |
| F | D, E | 1名 | 3日 |
6)作業Eは、前提作業がCだから図の位置になります。
| 作業名 | 前提 作業 | 要員数 | 所要 日数 | ![]() |
| A | - | 1名 | 3日 | |
| B | A | 2名 | 3日 | |
| C | A | 2名 | 3日 | |
| D | B | 1名 | 3日 | |
| E | C | 2名 | 3日 | |
| F | D, E | 1名 | 3日 |
6)作業Fは、前提作業がEだから図の位置になります。
| 作業名 | 前提 作業 | 要員数 | 所要 日数 | ![]() |
| A | - | 1名 | 3日 | |
| B | A | 2名 | 3日 | |
| C | A | 2名 | 3日 | |
| D | B | 1名 | 3日 | |
| E | C | 2名 | 3日 | |
| F | D, E | 1名 | 3日 |
7)作業Fの終了日をたどると、15日です。
よって、正解は ウ です。









コメント