おすすめ
よく出る”利益”に強くなる。
→☆印の問題を続けて解いて公式を覚える。
計算問題に強くなる。
→○印の問題で、解き方を理解する。
予想問題
シラ バス | キーワード | ✓ | 問題 番号 | |
---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | SRI | 企業 予1 | |
2 | 5.0 | Society5.0 | 企業 予2 | |
3 | 5.0 | 相関と因果 | 企業 予3 | |
4 | 5.0 | CSV | 企業 予4 | |
5 | 5.0 | メタデータ | 企業 予5 | |
6 | 5.0 | コンピュータの能力の向上 | 企業 予6 | |
7 | 5.0 | 相関と因果 | 企業 予7 | |
8 | 6.0 | モバイルワーク | 企業 予8 | |
9 | 6.0 | テレワーク | 企業 予9 | |
10 | 6.0 | デジタル社会形成基本法 | 企業 予10 | |
11 | 6.0 | 系統図法 | 企業 予11 |
コメント