令和7年 問76
商品の税込価格を計算する表計算のワークシートがある。セルB1には消費税率が入力されており、セルB4~B6には税抜価格が入力されている。セルC4~C6に税込価格を表示するために、セルC4に式を入力し、セルC5、 C6に複写する。セルC4に入力する式はどれか。ここで、セルB1は、パーセント形式で表示している。
ア B$4*( 1+ B$1)
イ B$4*( 1+ B1)
ウ B4 *( 1+ B$1)
エ B4 *( 1+ B1)
A | B | C | |
1 | 消費税率 | 10% | |
2 | |||
3 | 商品名 | 税込価格(円) | 税込価格(円) |
4 | 商品X | 200 | |
5 | 商品Y | 500 | |
6 | 商品Z | 100 |
解説(令和7年 問76)
この問題の特徴
- シラバス:Ver.3.0以前
- 出題分野:ソフトウェア
- 過去問題(公開)出題頻度:よく出た
- キーワード:表計算ソフト
数式の複写
通常、参照先のセルが「数式セルから見た相対的な位置」を維持するように、自動的に変化します。
表計算の「$(ドルマーク)」
参照先の固定を意味します。
セルC4~C6に税込価格を表示するためには、セルC4の式を複写したとき、次の2つの条件が必要です。
1 消費税率の参照セルが固定されること
選択肢には「B$1」と「B1」がありますが、「B$1」が適切です。
2 税込価格の参照セルが変化すること
選択肢には「B$4」と「B4」がありますが、「B4」が適切です。
よって、ウ B4 *( 1+ B$1) が正解です。
なお、各選択肢の式を複写すると、セルC5、セルC6は次のようになります。
ア B$4*( 1+ B$1)
A | B | C | |||
1 | 消費税率 | 10% | |||
2 | |||||
3 | 商品名 | 税込価格(円) | 税込価格(円) | ||
(式) | (値) | ||||
4 | 商品X | 200 | B$4*(1+B$1) | 220 | |
5 | 商品Y | 500 | B$4*(1+B$1) | 220 × | セルC4の複写 |
6 | 商品Z | 100 | B$4*(1+B$1) | 220 × | セルC4の複写 |
イ B$4*( 1+ B1)
A | B | C | |||
1 | 消費税率 | 10% | |||
2 | |||||
3 | 商品名 | 税込価格(円) | 税込価格(円) | ||
(式) | (値) | ||||
4 | 商品X | 200 | B$4*(1+B1) | 220 | |
5 | 商品Y | 500 | B$4*(1+B2) | 200 × | セルC4の複写 |
6 | 商品Z | 100 | B$4*(1+B3) | × | セルC4の複写 |
ウ B4 *( 1+ B$1)
A | B | C | |||
1 | 消費税率 | 10% | |||
2 | |||||
3 | 商品名 | 税込価格(円) | 税込価格(円) | ||
(式) | (値) | ||||
4 | 商品X | 200 | B4*(1+B$1) | 220 | |
5 | 商品Y | 500 | B5*(1+B$1) | 550 〇 | セルC4の複写 |
6 | 商品Z | 100 | B6*(1+B$1) | 110 〇 | セルC4の複写 |
エ B4 *( 1+ B1)
A | B | C | |||
1 | 消費税率 | 10% | |||
2 | |||||
3 | 商品名 | 税込価格(円) | 税込価格(円) | ||
(式) | (値) | ||||
4 | 商品X | 200 | B4*(1+B1) | 220 | |
5 | 商品Y | 500 | B5*(1+B2) | 500 × | セルC4の複写 |
6 | 商品Z | 100 | B6*(1+B3) | × | セルC4の複写 |
よって、正解は ウ です。
コメント