*令和元年~令和8年過去問題(公開)による
出題の多い『経営戦略マネジメント』分野の問題を、内容別に整理し、出題頻度の高い順に並べました。
また、問題ごとに、学習のポイントも示しました。
自分の弱点を明らかにし、効果的な学習にご活用ください。
ほぼ必ず出た
経営管理システム
| 問題番号 | ここがポイント! |
| R8 問33 | 購買,製造,販売という供給者から消費者までを結ぶ一連の業務のつながりを総合的に管理し,資材の調達から顧客への販売に至る在庫などの無駄をなくして,プロセス全体の最適化を図るもの |
| R4 問22 | SCMシステムを構築する目的 |
| R3 問34 | SCMの導入による業務改善の事例 |
| R2 問15 | SCMの説明 |
| R元 問5 | 材料調達から商品販売までの流れを一括管理して、供給の最適化を目指すシステム |
| R7 問31 | ERPシステムの説明 |
| R6 問34 | 営業活動で入手した顧客に関する属性情報や顧客との交渉履歴などを蓄積し、社内で共有できるシステム |
| R5 問26 | 部品在庫を極限まで削減するためにかんばん方式を導入するとき、在庫管理システムとオンラインで連携させる情報システム |
| R2 問7 | 蓄積されている会計、販売、購買、顧客などの様々なデータを、迅速かつ効果的に検索、分析する機能をもち、経営者などの意思決定を支援することを目的としたもの |
問題選択へ戻る
よく出た
経営情報分析手法
| 問題番号 | ここがポイント! |
| R3 問23 | プロダクトポートフォリオマネジメントにおける、市場シェアは低いが急成長市場にあり、将来の成長のために多くの資金投入が必要となる領域 |
| R2 問21 | 横軸に相対マーケットシェア、縦軸に市場成長率を用いて自社の製品や事業の戦略的位置付けを分析する手法 |
| R7 問4 | 投資の優先度などの経営の戦略を策定するために、経済価値、希少性、模倣困難性及び組織の四つの要素で評価することによって、自社のもつ資源を分析する手法 |
| R6 問9 | フェルミ推定に関する適切な記述 |
| R元 問7 | 3C分析の説明 |
| R元 問32 | 市場を取り巻くマクロ環境を分析するとき、収集すべき情報 |
ビジネス戦略立案及び評価のための情報分析手法
| 問題番号 | ここがポイント! |
| R5 問8 | 企画を顧客に提案する活動におけるKGIとKPI |
| R3 問18 | 戦略目標が“新規顧客の開拓”であるとき、先行指標として適切なもの |
| R元 問11 | 情報システム戦略において定義した目標の達成状況を測定するために、重要な業績評価の指標を示す用語 |
| R4 問19 | バランススコアカードを用いて設定した、業務プロセスの視点に基づく戦略テーマ |
| R2 問6 | BSCに関する適切な記述 |
| R8 問7 | バリューエンジニアリングにおける価値,機能,コストの関係性を示す式 |
経営戦略に関する用語
| 問題番号 | ここがポイント! |
| R2 問17 | 共同出資によって、新しい会社を組織する形態 |
| R元 問10 | ジョイントベンチャの説明 |
| R8 問32 | ニッチ戦略の事例 |
| R7 問14 | 事業、経営情報に知財情報を組み込んで分析し、現状の俯瞰(ふかん)や将来展望などの分析結果を事業責任者、経営者と共有し、事業戦略又は経営戦略に反映させることを表す用語 |
| R6 問29 | 優れたUXやビジネスモデルをデジタル技術によって創出し、従来サービスを駆逐することによって、業界の既存構造が破壊される現象を表す用語 |
| R4 問26 | 自社が保有していない技術やノウハウを、他社から短期間で補完するための適切な手段 |
マーケティングの基礎
| 問題番号 | ここがポイント! |
| R7 問35 | マーケティング戦略の策定プロセスのうち、自社製品の差別化ポイントを明確化するもの |
| R6 問1 | マーケティングオートメーション(MA)に関する適切な記述 |
| R3 問8 | イノベーションへの関心や活用の時期によって消費者を五つのグループに分類したとき、活用の時期が2番目に早いグループとして位置付けられ、イノベーションの価値を自ら評価し、残る大半の消費者に影響を与えるグループ |
| R3 問16 | マーチャンダイジングの説明 |
| R2 問18 | UX (User Experience)の説明 |
確認しておきたい
マーケティング手法
| 問題番号 | ここがポイント! |
| R5 問3 | 観光などで訪日した外国人が国内にもたらす経済効果を示す言葉 |
| R4 問2 | 年齢、性別、家族構成などによって顧客を分類し、それぞれのグループの購買行動を分析することによって、集中すべき顧客層を絞り込むマーケティング戦略 |
| R元 問15 | 企業がSNSやプ口グ、検索エンジンなどを利用して獲得した見込み客を、顧客に転換させることを目標とするマーケティング手法 |
Webマーケティング手法
| 問題番号 | ここがポイント! |
| R8 問23 | リスティング広告に関する適切な記述 |
問題選択へ戻る
コメント