おすすめ
よく出る”IoTネットワーク”の問題に強くなる。
→★の問題を続けて解いて、解説からIoTネットワークの覚えるポイントをつかむ。
よく出る”無線LAN”の問題に強くなる。
→☆印の問題を続けて解いて、解説からトランザクション処理の覚えるポイントをつかむ。
よく出る”プロトコル”の問題に強くなる。
→●印の問題を続けて解いて、解説からどんなプロトコルが問題に出ているかつかむ。
計算問題に強くなる。
→○印の問題を解いて解説を理解する。

令和4年だよ。
★印は、IoTネットワークのおすすめ問題
☆印は、無線LANのおすすめ問題
●印は、プロトコルのおすすめ問題
○印は、計算問題
シラ バス | キーワード | ✓ | 問題 番号 | |
---|---|---|---|---|
1 | 外 | アドホック ネットワーク | R4年 問62 | |
2 | 外 | ゲストポート | ☆ | R4年 問68 |
3 | IPv6 | R4年 問73 | ||
4 | 4.0 | テレマティクス | R4年 問80 | |
5 | 5.0 | IMAP | ● | R4年 問87 |
6 | 外 | メール形式 | R4年 問89 | |
7 | 4.0 | BLE | ★ | R4年 問92 |

令和3だよ。
★印は、IoTネットワークのおすすめ問題
☆印は、無線LANのおすすめ問題
●印は、プロトコルのおすすめ問題
○印は、計算問題
シラ バス | キーワード | ✓ | 問題 番号 | |
---|---|---|---|---|
8 | 電子メール | R3年 問59 | ||
9 | MVNO | R3年 問71 | ||
10 | 4.0 | BLE | ★ | R3年 問80 |
11 | POP3 | ● | R3年 問84 | |
12 | 4.0 | エッジコンピューティング | ★ | R3年 問86 |
13 | 4.0 | LPWA | ★ | R3年 問92 |
14 | RSSリーダ | R3年 問93 | ||
15 | ドメイン名 | R3年 問98 |

令和2年だよ。
★印は、IoTネットワークのおすすめ問題
☆印は、無線LANのおすすめ問題
●印は、プロトコルのおすすめ問題
○印は、計算問題
準印は、準備中の問題
シラ バス | キーワード | ✓ | 問題 番号 | |
---|---|---|---|---|
16 | ポート番号 | ● | R2年 問67 | |
17 | 4.0 | LPWA | ★ | R2年 問70 |
18 | IPv4、IPアドレス | R2年 問75 | ||
19 | IP-VPN、VoIP | 準 | R2年 問77 | |
20 | cookie、RSS、CGI | 準 | R2年 問81 | |
21 | 無線LAN | ☆ | R2年 問88 | |
22 | To,Cc,Bcc | 準 | R2年 問92 | |
23 | 伝送速度 | ○ | R2年 問95 | |
24 | BLE、 PLC、ZigBee | ★ | R2年 問98 |

令和元年だよ。
★印は、IoTネットワークのおすすめ問題
☆印は、無線LANのおすすめ問題
●印は、プロトコルのおすすめ問題
○印は、計算問題
コメント