出題数
「ソフトウェア開発管理技術」から、3問程度(マネジメント系20問中)出題されます。
*令和元年~令和6年過去問題(公開)の平均
平成6年過去問題(公開)では、2問でした。
ほぼ必ず出た
アジャイル | |
問題番号 | キーワード |
R6 問40 | アジャイル |
R2 問37 | アジャイル |
R元 問49 | アジャイル |
R3 問51 | アジャイル |
R元 問52 | アジャイル、イテレーション |
R3 問48 | リファクタリング |
R5 問49 | リファクタリング |
R4 問38 | XP |
R元 問40 | スクラム |
主なソフトウェア開発手法 | |
問題番号 | キーワード |
R6 問47 | DevOps |
R4 問42 | DevOps |
R5 問40 | DevOps |
R2 問46 | DevOps |
R元 問55 | DevOps |
R3 問41 | オブジェクト指向 |
確認しておきたい
予想問題
コメント