注意
従来、ビジネスインダストリ分野にあったAI の技術的な内容は、シラバス5から、”情報に関する理論”(テクノロジ系基礎理論)に移動しています。
下表の※印のような問題は、現在、テクノロジ系で出題されます。
(下表は、主催者による問題公開時の区分に従って作成しました。)
分野別に学習する際には、理解した上でご利用ください。
おすすめ
この分野の過去(公開)問題には、シラバス4以降の新しい用語がよく出ています。
→4.0、5.0、外の問題を解いて、用語の意味を覚える。また、他の選択肢にある用語との違いを覚える。
よく出る”AIの事例”に強くなる。
→★印の問題を続けて解いて、解説や用語集で事例を覚えよう。
よく出る”IoTの事例”に強くなる。
→○印の問題を続けて解いて、、解説や用語集で事例を覚えよう。
予想問題
シラ バス | キーワード | ✓ | 問題 番号 | |
---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | デジタルツイン | ビジネ 予想1 | |
2 | 5.0 | サイバーフィジカル システム(CPS) | ビジネ 予想2 | |
3 | 5.0 | IC カード・ RFID 応用システム | ビジネ 予想3 | |
4 | 5.0 | クラウドソーシング | ビジネ 予想4 | |
5 | 5.0 | 暗号資産(仮想通貨) | ビジネ 予想5 | |
6 | 5.0 | アカウントアグリゲーション | ビジネ 予想6 | |
7 | 5.0 | ARグラス・MRグラス | ビジネ 予想7 | |
8 | 5.0 | ロボット(産業用) | ★ | ビジネ 予想8 |
令和4年公開問題
シラ バス | キーワード | ✓ | 問題 番号 | |
---|---|---|---|---|
1 | ファームウェア | R4年 問3 | ||
2 | クラウドファンディング | R4年 問12 | ||
3 | マイナンバー | R4年 問16 | ||
4 | 外 | インダストリー4.0 | R4年 問18 | |
5 | 5.0 | 人間中心のAI社会原則 | R4年 問21 | |
6 | 5.0 | 教師あり学習による予測 | ★ | R4年 問24 |
7 | 5.0 | AML・CFT ソリューション | R4年 問29 | |
8 | コンカレント エンジニアリング | R4年 問32 |
令和3年公開問題
シラ バス | キーワード | ✓ | 問題 番号 | |
---|---|---|---|---|
9 | 5.0 | ニューラルネットワーク | ※ | R3年 問3 |
10 | 4.0 | コネクテッドカー | ○ | R3年 問6 |
11 | 4.0 | FinTech | ★ | R3年 問13 |
12 | 5.0 | 機械学習の事例 | ★ | R3年 問20 |
13 | 5.0 | 暗号資産 | R3年 問25 | |
14 | 4.0 | かんばん方式 | R3年 問35 |
令和2年公開問題
シラ バス | キーワード | ✓ | 問題 番号 | |
---|---|---|---|---|
15 | 5.0 | AIの事例 | ★ | R2年 問4 |
16 | 標準化 | R2年 問5 | ||
17 | 4.0 | IoT | ○ | R2年 問8 |
18 | 4.0 | IoT | ○ | R2年 問10 |
19 | 4.0 | ウェアラブルデバイス | ○ | R2年 問14 |
20 | 5.0 | ニューラルネットワーク | ※ | R2年 問19 |
21 | 4.0 | AIによる認識 | ★ | R2年 問22 |
22 | CAD | R2年 問24 | ||
23 | EDI | R2年 問27 | ||
24 | 4.0 | チャットボット | R2年 問32 |
コメント