令和3年 ストラテジ系
キーワードが表示されないときは、横にスクロールするとご覧になれます。
問題番号 | 分類 | 分野 | キーワード |
R3年 問1 | システム戦略 | モデリング、E-R図 | |
R3年 問2 | 外 | 法務 | ITU |
R3年 問3 | 5.0 | ビジネスインダストリ | ニューラルネットワーク |
R3年 問4 | 4.0 | システム戦略 | エンタープライズサーチ |
R3年 問5 | システム戦略 | クラウドコンピューティング | |
R3年 問6 | 4.0 | ビジネスインダストリ | コネクテッドカー |
R3年 問7 | 法務 | 著作権法 | |
R3年 問8 | 外 | 経営戦略マネジメント | アーリーアダプタ |
R3年 問9 | 法務 | 不正競争防止法 | |
R3年 問10 | 技術戦略マネジメント | 技術ロードマップ | |
R3年 問11 | 4.0 | システム戦略 | RPA |
R3年 問12 | 法務 | 労働者派派遣法 | |
R3年 問13 | 4.0 | ビジネスインダストリ | FinTech |
R3年 問14 | システム企画 | ソフトウェアライフサイクル | |
R3年 問15 | 5.0 | システム戦略 | EUC |
R3年 問16 | 外 | 経営戦略マネジメント | マーチャンダイジング |
R3年 問17 | 法務 | プロバイダ責任制限法 | |
R3年 問18 | 経営戦略マネジメント | KPI | |
R3年 問19 | 5.0 | 企業活動 | ビッグデータ |
R3年 問20 | 外 | ビジネスインダストリ | 画像認識システム |
R3年 問21 | 企業活動 | ABC分析 | |
R3年 問22 | システム企画 | システム化計画プロセス | |
R3年 問23 | 経営戦略マネジメント | PPM | |
R3年 問24 | 4.0 | システム戦略 | テレワーク |
R3年 問25 | 5.0 | ビジネスインダストリ | 暗号資産 |
R3年 問26 | 4.0 | 企業活動 | HRTech |
R3年 問27 | システム戦略 | BYOD | |
R3年 問28 | 企業活動(計算) | 経常利益 | |
R3年 問29 | 企業活動(計算) | 粗利益 | |
R3年 問30 | 法務 | 不正アクセス禁止法 | |
R3年 問31 | 4.0 | 技術戦略マネジメント | APIエコノミー |
R3年 問32 | 法務 | サイバーセキュリティ基本法 | |
R3年 問33 | システム企画 | 納品書、検収書、請求書 | |
R3年 問34 | 経営戦略マネジメント | SCM | |
R3年 問35 | 4.0 | ビジネスインダストリ | かんばん方式 |
令和3年 マネジメント系
キーワードが表示されないときは、横にスクロールするとご覧になれます。
問題番号 | 分類 | 分野 | キーワード |
R3年 問36 | システム開発技術(計算) | コスト見積もり | |
R3年 問37 | 4.1 | サービスマネジメント | リリース及び展開管理 |
R3年 問38 | システム監査 | システム監査計画、システム監査の流れ | |
R3年 問39 | プロジェクトマネジメント | プロジェクトコストマネジメント | |
R3年 問40 | システム開発技術 | 単体テスト、管理図 | |
R3年 問41 | ソフトウェア開発管理技術 | オブジェクト指向 | |
R3年 問42 | プロジェクトマネジメント | プロジェクト統合マネジメント | |
R3年 問43 | プロジェクトマネジメント | 検収 | |
R3年 問44 | サービスマネジメント | エスカレーション | |
R3年 問45 | サービスマネジメント | ITIL | |
R3年 問46 | システム開発技術 | システム要件定義 | |
R3年 問47 | プロジェクトマネジメント | プロジェクトスコープマネジメント | |
R3年 問48 | ソフトウェア開発管理技術 | リファクタリング | |
R3年 問49 | システム監査 | ITガバナンス | |
R3年 問50 | システム開発技術(計算) | 作業時間見積もり | |
R3年 問51 | 4.0 | ソフトウェア開発管理技術 | アジャイル |
R3年 問52 | サービスマネジメント | ファシリティマネジメン卜、BCP | |
R3年 問53 | サービスマネジメント | SLM、SLA | |
R3年 問54 | プロジェクトマネジメント | WBS | |
R3年 問55 | システム監査 | システム監査人 |
令和3年 テクノロジ系
キーワードが表示されないときは、横にスクロールするとご覧になれます。
問題番号 | 分類 | 分野 | キーワード |
R3年 問56 | 4.0 | セキュリティ | DNSキャッシュポイズニング |
R3年 問57 | 外 | ハードウェア | ブレードサーバ |
R3年 問58 | セキュリティ | 共連れ、サークル型セキュリティゲート | |
R3年 問59 | ネットワーク | To、Cc、Bcc | |
R3年 問60 | 外 | セキュリティ | 二段階認証 |
R3年 問61 | 5.0 | セキュリティ | PCI DSS |
R3年 問62 | 外 | データベース | コミット |
R3年 問63 | 4.0 | セキュリティ | SSL/TLS、WPA2 |
R3年 問64 | 外 | コンピュータ構成要素 | レジスタ |
R3年 問65 | 4.0 | セキュリティ | シャドーIT |
R3年 問66 | 基礎理論(計算) | 2進数 | |
R3年 問67 | 4.0 | セキュリティ | 情報セキュリティの要素 |
R3年 問68 | セキュリティ | S/MIME | |
R3年 問69 | 4.0 | セキュリティ | バイオメトリクス認証、FRR、 FAR |
R3年 問70 | データベース | E-R図 | |
R3年 問71 | ネットワーク | MVNO | |
R3年 問72 | 4.0 | コンピュータ構成要素 | アクチュエータ |
R3年 問73 | 4.0 | セキュリティ | IoTデバイスのセキュリティ、耐タンパ性 |
R3年 問74 | アルゴリズムとプログラミング | 流れ図 | |
R3年 問75 | データベース | DBMS | |
R3年 問76 | セキュリティ | 公開鍵暗号方式 | |
R3年 問77 | セキュリティ | ISMSにおけるPDCAサイクル | |
R3年 問78 | ソフトウェア | OSS | |
R3年 問79 | 5.0 | セキュリティ | SECURITY ACTION |
R3年 問80 | 4.0 | ネットワーク | BLE |
R3年 問81 | 4.0 | セキュリティ | J-CRAT |
R3年 問82 | 外 | システム構成要素 | グリッドコンピューティング |
R3年 問83 | ソフトウェア | アーカイブ | |
R3年 問84 | ネットワーク | POP3 | |
R3年 問85 | セキュリティ | MACアドレスフィルタリング | |
R3年 問86 | 4.0 | ネットワーク | エッジコンピューティング |
R3年 問87 | 外 | 情報メディア | プロポーショナルフォント |
R3年 問88 | セキュリティ | リスクアセスメント | |
R3年 問89 | 基礎理論 | アナログデータ、デジタルデータ | |
R3年 問90 | コンピュータ構成要素 | クロック | |
R3年 問91 | セキュリティ | リスクアセスメント | |
R3年 問92 | 4.0 | ネットワーク | LPWA |
R3年 問93 | ネットワーク | RSSリーダ | |
R3年 問94 | 4.0 | セキュリティ | RAT |
R3年 問95 | データベース(計算) | 結合 | |
R3年 問96 | セキュリティ | 情報セキュリティ方針 | |
R3年 問97 | セキュリティ | ブロックチェーン | |
R3年 問98 | ネットワーク | ドメイン名 | |
R3年 問99 | セキュリティ | リスク対応 | |
R3年 問100 | システム構成要素 | TCO |
コメント