令和2年 ストラテジ系
キーワードが表示されないときは、横にスクロールするとご覧になれます。
問題番号 | 分類 | 分野 | キーワード |
R2年 問1 | システム企画 | RFP、RFI | |
R2年 問2 | 法務 | コンプライアンス | |
R2年 問3 | 4.0 | 技術戦略マネジメント | ダーウィンの海 |
R2年 問4 | 4.0 | ビジネスインダストリ | 教師あり学習による予測 |
R2年 問5 | ビジネスインダストリ | 標準化 | |
R2年 問6 | 経営戦略マネジメント | BSC | |
R2年 問7 | 外 | 経営戦略マネジメント | BIツール |
R2年 問8 | 4.0 | ビジネスインダストリ | IoT |
R2年 問9 | 5.0 | 企業活動 | SDGs |
R2年 問10 | 4.0 | ビジネスインダストリ | IoT |
R2年 問11 | システム戦略 | DFD | |
R2年 問12 | 法務 | 著作権法 | |
R2年 問13 | 法務 | 不正アクセス禁止法 | |
R2年 問14 | 4.0 | ビジネスインダストリ | ウェアラブルデバイス |
R2年 問15 | 経営戦略マネジメント | SCM | |
R2年 問16 | 法務 | 特許法 | |
R2年 問17 | 外 | 経営戦略マネジメント | ジョイントベンチャ |
R2年 問18 | 経営戦略マネジメント | UX | |
R2年 問19 | ビジネスインダストリ | ニューラルネットワーク | |
R2年 問20 | 法務 | 労働者派遣法 | |
R2年 問21 | 経営戦略マネジメント | PPM | |
R2年 問22 | 4.0 | ビジネスインダストリ | 複数技術を組み合わせたAIサービス |
R2年 問23 | システム戦略 | 情報システム戦略 | |
R2年 問24 | ビジネスインダストリ | CAD | |
R2年 問25 | 法務 | サイバーセキュリティ基本法 | |
R2年 問26 | 企業活動 | BCP | |
R2年 問27 | ビジネスインダストリ | EDI | |
R2年 問28 | 4.0 | システム戦略 | PoC |
R2年 問29 | 4.0 | システム戦略 | RPA |
R2年 問30 | 企業活動 | ROE | |
R2年 問31 | 4.0 | システム戦略 | シェアリングエコノミー |
R2年 問32 | 4.0 | ビジネスインダストリ | AIの利活用 |
R2年 問33 | 企業活動(計算) | 収支 | |
R2年 問34 | 企業活動(計算) | 営業利益 | |
R2年 問35 | 4.0 | 技術戦略マネジメント | ハッカソン |
令和2年 マネジメント系
キーワードが表示されないときは、横にスクロールするとご覧になれます。
問題番号 | 分類 | 分野 | キーワード |
R2年 問36 | システム開発技術 | 受入れテスト | |
R2年 問37 | 4.0 | ソフトウェア開発管理技術 | アジャイル |
R2年 問38 | サービスマネジメント | ITIL | |
R2年 問39 | サービスマネジメント | SLA | |
R2年 問40 | プロジェクトマネジメント | プロジェクト統合マネジメント | |
R2年 問41 | システム監査 | システム監査人 | |
R2年 問42 | プロジェクトマネジメント | プロジェクトマネージャ | |
R2年 問43 | 4.0 | サービスマネジメント(計算) | AI を活用したサービスデスクの運用方法 |
R2年 問44 | システム開発技術 | システム要件定義 | |
R2年 問45 | システム監査 | ITガバナンス | |
R2年 問46 | 4.0 | ソフトウェア開発管理技術 | DevOps |
R2年 問47 | サービスマネジメント | サービスデスク | |
R2年 問48 | システム監査 | システム監査人 | |
R2年 問49 | 4.0 | サービスマネジメント | チャットボット |
R2年 問50 | プロジェクトマネジメント | プロジェクトコミュニケーションマネジメント | |
R2年 問51 | ソフトウェア開発管理技術 | リバースエンジニアリング | |
R2年 問52 | システム監査 | 内部統制 | |
R2年 問53 | プロジェクトマネジメント | 親和図法 | |
R2年 問54 | プロジェクトマネジメント | 受容 | |
R2年 問55 | プロジェクトマネジメント(計算) | アローダイヤグラム |
令和2年 テクノロジ系
キーワードが表示されないときは、横にスクロールするとご覧になれます。
問題番号 | 分類 | 分野 | キーワード |
R2年 問56 | セキュリティ | HTML形式の電子メール | |
R2年 問57 | データベース | データベース設計 | |
R2年 問58 | セキュリティ | マクロウイルス | |
R2年 問59 | ソフトウェア | 仮想記憶 | |
R2年 問60 | 外 | セキュリティ | クリプトジャッキング |
R2年 問61 | 外 | システム構成要素 | スケールアウト、スケールアップ |
R2年 問62 | 基礎理論(計算) | 基数変換の方法 | |
R2年 問63 | システム構成要素 | レスポンスタイム | |
R2年 問64 | データベース | DBMS | |
R2年 問65 | コンピュータ構成要素 | GPU | |
R2年 問66 | 4.0 | セキュリティ | バイオメトリクス認証 |
R2年 問67 | ネットワーク | ポート番号 | |
R2年 問68 | 4.0 | セキュリティ | リスク対応 |
R2年 問69 | セキュリティ | ISMSにおけるPDCAサイクル | |
R2年 問70 | 4.0 | ネットワーク | LPWA |
R2年 問71 | ソフトウェア | 表計算ソフト | |
R2年 問72 | データベース(計算) | 同時実行制御 | |
R2年 問73 | 外 | データベース | 積集合 |
R2年 問74 | ハードウェア | エネルギーハーベスティング | |
R2年 問75 | ネットワーク | IPv4、IPアドレス | |
R2年 問76 | セキュリティ | MDM | |
R2年 問77 | ネットワーク | IP電話 | |
R2年 問78 | セキュリティ | IP-VPN | |
R2年 問79 | コンピュータ構成要素 | DRAM、SRAM | |
R2年 問80 | 情報メディア | HyperText | |
R2年 問81 | ネットワーク | cookie、RSS | |
R2年 問82 | 外 | セキュリティ | ゾ一二ング |
R2年 問83 | 外 | 情報メディア | プロジェクションマッピング |
R2年 問84 | セキュリティ | ISMS | |
R2年 問85 | セキュリティ | アクセス権 | |
R2年 問86 | 4.0 | セキュリティ | 多要素認証 |
R2年 問87 | セキュリティ | 情報セキュリティの要素 | |
R2年 問88 | ネットワーク | 無線LAN | |
R2年 問89 | セキュリティ | ISMSにおけるPDCAサイクル | |
R2年 問90 | 4.0 | セキュリティ | 耐タンパ性 |
R2年 問91 | 外 | コンピュータ構成要素 | GPS |
R2年 問92 | ネットワーク | To、Cc、Bcc | |
R2年 問93 | セキュリティ | 盗聴 | |
R2年 問94 | セキュリティ | 情報セキュリティの要素 | |
R2年 問95 | ネットワーク(計算) | 伝送速度 | |
R2年 問96 | ソフトウェア | OSS | |
R2年 問97 | セキュリティ | 公開鍵暗号方式 | |
R2年 問98 | ネットワーク | IoTエリアネットワーク | |
R2年 問99 | 4.0 | コンピュータ構成要素 | アクチュエータ |
R2年 問100 | セキュリティ | PKI |
コメント