令和3年 ストラテジ系
問題番号 | 新出時の シラバス | 出題分野 | 過去問題 出題頻度 | キーワード |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
シラ外 | 法務 | (時々出た) | ITU |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
システム戦略(ほぼ必ず出た) モデリング E-R図 | ||
シラ外 | 法務(時々出た) ITU | |
Ver.5.0 | ビジネスインダストリ(ほぼ必ず出た) ニューラルネットワーク | |
Ver.4.0 | システム戦略(よく出た) エンタープライズサーチ | |
システム戦略(よく出た) クラウドコンピューティングン |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
Ver.4.0 | ビジネスインダストリ(ほぼ必ず出た) コネクテッドカー | |
法務(ほぼ必ず出た) 著作権法 | ||
シラ外 | 経営戦略マネジメント(よく出た) アーリーアダプタ | |
法務(よく出た) 不正競争防止法 | ||
技術戦略マネジメント(時々出た) 技術ロードマップ |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
Ver.4.0 | システム戦略(ほぼ必ず出た) RPA | |
法務(ほぼ必ず出た) 労働者派派遣法 | ||
Ver.4.0 | ビジネスインダストリ(ほぼ必ず出た) FinTech | |
システム企画(時々出た) ソフトウェアライフサイクル | ||
Ver.5.0 | システム戦略(時々出た) EUC |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
シラ外 | 経営戦略マネジメント(よく出た) マーチャンダイジング | |
法務(時々出た) プロバイダ責任制限法 | ||
経営戦略マネジメント(ほぼ必ず出た) KPI | ||
Ver.5.0 | 企業活動(よく出た) ビッグデータ | |
シラ外 | ビジネスインダストリ(ほぼ必ず出た) 画像認識システム |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
企業活動(よく出た) ABC分析 | ||
システム企画(時々出た) システム化計画プロセス | ||
経営戦略マネジメント(よく出た) プロダクトポートフォリオマネジメント | ||
Ver.4.0 | システム戦略(ほぼ必ず出た) テレワーク | |
Ver.5.0 | ビジネスインダストリ(ほぼ必ず出た) 暗号資産 |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
Ver.4.0 | 企業活動(よく出た) HRTech | |
システム戦略(ほぼ必ず出た) BYOD | ||
企業活動(ほぼ必ず出た) 経常利益 | ||
企業活動(ほぼ必ず出た) 粗利益 | ||
法務(ほぼ必ず出た) 不正アクセス禁止法 |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
Ver.4.0 | 技術戦略マネジメント(時々出た) APIエコノミー | |
法務(時々出た) サイバーセキュリティ基本法 | ||
システム企画(ほぼ必ず出た) 納品書 検収書 請求書 | ||
経営戦略マネジメント(ほぼ必ず出た) SCM | ||
Ver.4.0 | ビジネスインダストリ(ほぼ必ず出た) かんばん方式 |
令和3年 マネジメント系
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
システム開発技術(時々出た) リリース及び展開管理 | ||
Ver.4.1 | サービスマネジメント(ほぼ必ず出た) システム監査計画 システム監査の流れ | |
システム監査(ほぼ必ず出た) 稼働率 | ||
プロジェクトマネジメント(よく出た) プロジェクトコストマネジメント | ||
システム開発技術(ほぼ必ず出た) 単体テスト 管理図 |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
ソフトウェア開発管理技術(ほぼ必ず出た) オブジェクト指向 | ||
プロジェクトマネジメント(時々出た) プロジェクト統合マネジメント | ||
プロジェクトマネジメント(時々出た) 検収 | ||
サービスマネジメント(ほぼ必ず出た) エスカレーション | ||
サービスマネジメント(よく出た) ITIL |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
システム開発技術(よく出た) システム要件定義 | ||
プロジェクトマネジメント(ほぼ必ず出た) プロジェクトスコープマネジメント | ||
ソフトウェア開発管理技術(ほぼ必ず出た) リファクタリング | ||
システム監査(ほぼ必ず出た) ITガバナンス | ||
システム開発技術(時々出た) 進捗管理 |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
Ver.4.0 | ソフトウェア開発管理技術(ほぼ必ず出た) アジャイル | |
サービスマネジメント(時々出た) ファシリティマネジメント BCP | ||
サービスマネジメント(ほぼ必ず出た) SLM | ||
プロジェクトマネジメント(ほぼ必ず出た) WBS | ||
システム監査(ほぼ必ず出た) システム監査人 |
令和3年 テクノロジ系
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
Ver.4.0 | セキュリティ(ほぼ必ず出た) DNSキャッシュポイズニング | |
シラ外 | ハードウェア(よく出た) ブレードサーバ | |
セキュリティ(ほぼ必ず出た) 共連れ サークル型セキュリティゲート | ||
ネットワーク(ほぼ必ず出た) To Cc Bcc | ||
シラ外 | セキュリティ(ほぼ必ず出た) 二段階認証 |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
Ver.5.0 | セキュリティ(ほぼ必ず出た) PCI DSS | |
シラ外 | データベース(ほぼ必ず出た) コミット | |
Ver.4.0 | セキュリティ(ほぼ必ず出た) SSL/TLS WPA2 | |
シラ外 | コンピュータ構成要素(ほぼ必ず出た) レジスタ | |
Ver.4.0 | セキュリティ(ほぼ必ず出た) シャドーIT |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
基礎理論(よく出た) 2進数 | ||
Ver.4.0 | セキュリティ(ほぼ必ず出た) 情報セキュリティの要素 | |
セキュリティ(ほぼ必ず出た) S/MIME | ||
Ver.4.0 | セキュリティ(ほぼ必ず出た) バイオメトリクス認証 FRR FAR | |
データベース(ほぼ必ず出た) E-R図 |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
ネットワーク(ほぼ必ず出た) MVNO | ||
Ver.4.0 | コンピュータ構成要素(ほぼ必ず出た) アクチュエータ | |
Ver.4.0 | セキュリティ(ほぼ必ず出た) 耐タンパ性 | |
アルゴリズムとプログラミング(よく出た) 流れ図 | ||
データベース(時々出た) DBMS |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
セキュリティ(ほぼ必ず出た) 公開鍵暗号方式 | ||
セキュリティ(ほぼ必ず出た) ISMSにおけるPDCA | ||
ソフトウェア(ほぼ必ず出た) OSS | ||
Ver.5.0 | セキュリティ(時々出た) SECURITY ACTION | |
Ver.4.0 | ネットワーク(ほぼ必ず出た) BLE |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
Ver.4.0 | セキュリティ(時々出た) J-CRAT | |
シラ外 | システム構成要素(ほぼ必ず出た) グリッドコンピューティング | |
ソフトウェア(時々出た) アーカイブ | ||
ネットワーク(ほぼ必ず出た) POP3 | ||
セキュリティ(ほぼ必ず出た) MACアドレスフィルタリング |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
Ver.4.0 | ネットワーク(ほぼ必ず出た) エッジコンピューティング | |
シラ外 | 情報メディア(よく出た) プロポーショナルフォント | |
セキュリティ(ほぼ必ず出た) リスクアセスメント | ||
基礎理論(時々出た) アナログデータ デジタルデータ | ||
コンピュータ構成要素(ほぼ必ず出た) クロック |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
セキュリティ(ほぼ必ず出た) リスクアセスメント | ||
Ver.4.0 | ネットワーク(ほぼ必ず出た) LPWA | |
ネットワーク(ほぼ必ず出た) RSSリーダ | ||
Ver.4.0 | セキュリティ(ほぼ必ず出た) RAT | |
データベース(ほぼ必ず出た) 結合 |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
セキュリティ(ほぼ必ず出た) 情報セキュリティ方針 | ||
セキュリティ(ほぼ必ず出た) ブロックチェーン | ||
ネットワーク(ほぼ必ず出た) ドメイン名 | ||
セキュリティ(ほぼ必ず出た) リスク対応 | ||
システム構成要素(時々出た) TCO |
コメント