特徴
年度を通して演習することで、よく出る基礎的な知識をバランスよく身につけることができます。
なお、時間が無いときは、出題頻度が(ほぼ必ず出た)、(よく出た) 問題を選んで解くのもいいです。
そのような時間も無いときは、Ver.4.0 Ver.5.0の問題だけを選んで演習するといいでしょう。数理、データサイエンス、AIなどの問題など、最近のIT動向に即した知識を確かめることができます。
令和4年 ストラテジ系
| 問題番号 | 新出時の シラバス | 出題分野 | 過去問題 出題頻度 | キーワード |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| Ver.4.0 | 企業活動 | (よく出た) | アダプティブラーニング |
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| 法務(ほぼ必ず出た) 著作権法 特許権法 | ||
| 経営戦略マネジメント(よく出た) セグメントマーケティング | ||
| ビジネスインダストリ(時々出た) ファームウェア | ||
| Ver.4.0 | 企業活動(よく出た) アダプティブラーニング | |
| 法務(ほぼ必ず出た) NDA | ||
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| 法務(よく出た) 特許法 | ||
| Ver.4.0 | システム戦略(時々出た) EA | |
| システム企画(ほぼ必ず出た) RFI | ||
| 法務(よく出た) 不正アクセス禁止法 | ||
| シラ外 | 技術戦略マネジメント(時々出た) 特許ポートフォリオ | |
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| 企業活動(よく出た) 与信管理 | ||
| ビジネスインダストリ(ほぼ必ず出た) クラウドファンディング | ||
| 法務(時々出た) 情報公開法 | ||
| シラ外 | 法務(時々出た) シュリンクラップ | |
| シラ外 | システム戦略(ほぼ必ず出た) アクティビティ図 | |
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| ビジネスインダストリ(時々出た) マイナンバー | ||
| システム戦略(ほぼ必ず出た) BYOD | ||
| シラ外 | ビジネスインダストリ(ほぼ必ず出た) インダストリー4.0 | |
| 経営戦略マネジメント(ほぼ必ず出た) BSC | ||
| 法務(時々出た) QRコード | ||
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| Ver.5.0 | ビジネスインダストリ(ほぼ必ず出た) 人間中心のAI社会原則 | |
| 経営戦略マネジメント(ほぼ必ず出た) SCMシステム | ||
| Ver.5.0 | 法務(よく出た) オプトアウト | |
| Ver.5.0 | ビジネスインダストリ(ほぼ必ず出た) 教師あり学習 | |
| シラ外 | システム戦略(ほぼ必ず出た) DFD | |
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| 経営戦略マネジメント(よく出た) アライアンス | ||
| Ver.4.0 | 法務(よく出た) 要配慮個人情報 | |
| 企業活動(ほぼ必ず出た) 流動比率 | ||
| Ver.5.0 | ビジネスインダストリ(時々出た) AML・CFTソリューション | |
| 企業活動(ほぼ必ず出た) 営業利益 | ||
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| 企業活動(よく出た) パレート図 | ||
| ビジネスインダストリ(ほぼ必ず出た) コンカレントエンジニアリング | ||
| Ver.5.0 | システム戦略(時々出た) アクセシビリティ | |
| Ver.5.0 | 企業活動(よく出た) A/Bテスト | |
| Ver.4.0 | システム戦略(よく出た) PoC | |
令和4年 マネジメント系
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| プロジェクトマネジメント(ほぼ必ず出た) WBS | ||
| システム監査(ほぼ必ず出た) 内部統制 | ||
| Ver.4.0 | ソフトウェア開発管理技術(ほぼ必ず出た) XP | |
| サービスマネジメント(ほぼ必ず出た) サービス可用性管理 | ||
| システム監査(ほぼ必ず出た) ITガバナンス | ||
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| サービスマネジメント(時々出た) サージ防護 | ||
| Ver.4.0 | ソフトウェア開発管理技術(ほぼ必ず出た) DevOps | |
| プロジェクトマネジメント(ほぼ必ず出た) アローダイアグラム | ||
| Ver.4.1 | サービスマネジメント(ほぼ必ず出た) インシデント管理 | |
| システム開発技術(ほぼ必ず出た) ブラックボックステスト | ||
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| サービスマネジメント(時々出た) ファシリティマネジメン卜 | ||
| システム開発技術(時々出た) ソフトウェア保守 | ||
| プロジェクトマネジメント(時々出た) 品質管理 特性要因図 | ||
| Ver.4.0 | サービスマネジメント(ほぼ必ず出た) インシデント管理 チャットボット | |
| プロジェクトマネジメント(よく出た) コスト管理 | ||
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| サービスマネジメント(ほぼ必ず出た) SLA | ||
| プロジェクトマネジメント(時々出た) ステークホルダ | ||
| システム監査(ほぼ必ず出た) システム監査技法 | ||
| サービスマネジメント(ほぼ必ず出た) サービスデスク | ||
令和4年 テクノロジ系
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| Ver.5.0 | セキュリティ(ほぼ必ず出た) PCIDSS | |
| セキュリティ(ほぼ必ず出た) ランサムウェア | ||
| Ver.5.0 | 基礎理論(時々出た) 演繹推論 帰納推論 | |
| セキュリティ(ほぼ必ず出た) ISMSにおけるPDCAサイクル | ||
| Ver.5.0 | 基礎理論(よく出た) 平均値 中央値 | |
| セキュリティ(ほぼ必ず出た) 公開鍵暗号方式 | ||
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| シラ外 | 情報メディア(よく出た) マッシュアップ | |
| シラ外 | ネットワーク(ほぼ必ず出た) アドホックネットワーク | |
| Ver.4.0 | ソフトウェア(ほぼ必ず出た) OSS Android | |
| セキュリティ(ほぼ必ず出た) ファイアウォール DMZ | ||
| データベース(ほぼ必ず出た) 主キー | ||
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| シラ外 | ハードウェア(よく出た) バッテリ | |
| Ver.5.0 | 基礎理論(ほぼ必ず出た) ディープラーニング | |
| シラ外 | ネットワーク(ほぼ必ず出た) ゲストポート | |
| シラ外 | セキュリティ(時々出た) サイバーキルチェーン | |
| セキュリティ(ほぼ必ず出た) デジタル署名 | ||
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| シラ外 | ソフトウェア(時々出た) 禁則処理 | |
| セキュリティ(ほぼ必ず出た) 情報セキュリティの要素 | ||
| ネットワーク(ほぼ必ず出た) IPv6 | ||
| シラ外 | セキュリティ(ほぼ必ず出た) アンチパスバック | |
| セキュリティ(ほぼ必ず出た) バイオメトリクス認証 | ||
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| セキュリティ(ほぼ必ず出た) リスク対応 | ||
| Ver.5.0 | データベース(ほぼ必ず出た) ACID特性 | |
| Ver.6.0 | アルゴリズムとプログラミング(ほぼ必ず出た) 疑似言語 | |
| アルゴリズムとプログラミング(よく出た) 流れ図 | ||
| Ver.4.0 | ネットワーク(ほぼ必ず出た) テレマティクス | |
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| コンピュータ構成要素(ほぼ必ず出た) CPUの性能 | ||
| シラ外 | セキュリティ(ほぼ必ず出た) 二要素認証 | |
| シラ外 | データベース(時々出た) データモデル | |
| コンピュータ構成要素(時々出た) SSD | ||
| セキュリティ(ほぼ必ず出た) 情報セキュリティポリシ | ||
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| Ver.4.0 | セキュリティ(ほぼ必ず出た) リスクアセスメント | |
| Ver.5.0 | ネットワーク(ほぼ必ず出た) IMAP | |
| Ver.6.0 | アルゴリズムとプログラミング(時々出た) CSV XML | |
| シラ外 | ネットワーク(ほぼ必ず出た) HTML形式の電子メール | |
| ソフトウェア(時々出た) ファイルシステム 木構造 ディレクトリリアデスク | ||
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| セキュリティ(ほぼ必ず出た) ソーシャルエンジニアリング | ||
| Ver.4.0 | ネットワーク(ほぼ必ず出た) BLE | |
| 基礎理論(よく出た) 数と表現 | ||
| ハードウェア(時々出た) プリンタ | ||
| セキュリティ(ほぼ必ず出た) パスワードリスト攻撃 | ||
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| Ver.6.0 | アルゴリズムとプログラミング(ほぼ必ず出た) 疑似言語 | |
| Ver.4.0 | コンピュータ構成要素(ほぼ必ず出た) アクチュエータ センサ | |
| データベース(ほぼ必ず出た) 射影 | ||
| Ver.5.0 | システム構成要素(ほぼ必ず出た) サーバ仮想化 | |
| セキュリティ(ほぼ必ず出た) マルウェア | ||












コメント