令和4年 ストラテジ系
キーワードが表示されないときは、横にスクロールするとご覧になれます。
問題番号 | 分類 | 分野 | キーワード |
R4年 問1 | 法務 | 著作権法、特許権法 | |
R4年 問2 | 経営戦略マネジメント | セグメントマーケティング | |
R4年 問3 | ビジネスインダストリ | ファームウェア | |
R4年 問4 | 4.0 | 企業活動 | アダプティブラーニング |
R4年 問5 | 法務 | NDA | |
R4年 問6 | 法務 | 特許法 | |
R4年 問7 | 4.0 | システム戦略 | EA |
R4年 問8 | システム企画 | RFI | |
R4年 問9 | 法務 | 不正アクセス禁止法 | |
R4年 問10 | 外 | 技術戦略マネジメント | 特許ポートフォリオ |
R4年 問11 | 企業活動(計算) | 与信管理 | |
R4年 問12 | ビジネスインダストリ | クラウドファンディング | |
R4年 問13 | 法務 | 情報公開法 | |
R4年 問14 | 外 | 法務 | シュリンクラップ契約 |
R4年 問15 | 外 | システム戦略 | アクティビティ図 |
R4年 問16 | ビジネスインダストリ | マイナンバー | |
R4年 問17 | システム戦略 | BYOD | |
R4年 問18 | 外 | ビジネスインダストリ | インダストリー4.0 |
R4年 問19 | 経営戦略マネジメント | BSC | |
R4年 問20 | 法務 | QRコード | |
R4年 問21 | 5.0 | ビジネスインダストリ | 人間中心のAI社会原則 |
R4年 問22 | 経営戦略マネジメント | SCMシステム | |
R4年 問23 | 5.0 | 法務 | オプトアウト |
R4年 問24 | 5.0 | ビジネスインダストリ | 教師あり学習による予測 |
R4年 問25 | 外 | システム戦略 | DFD |
R4年 問26 | 経営戦略マネジメント | アライアンス | |
R4年 問27 | 4.0 | 法務 | 要配慮個人情報 |
R4年 問28 | 企業活動(計算) | 流動比率 | |
R4年 問29 | 5.0 | ビジネスインダストリ | AML・CFTソリューション |
R4年 問30 | 企業活動(計算) | 営業利益 | |
R4年 問31 | 企業活動 | パレート図 | |
R4年 問32 | ビジネスインダストリ | コンカレントエンジニアリング | |
R4年 問33 | 5.0 | システム戦略 | アクセシビリティ |
R4年 問34 | 5.0 | 企業活動 | A/Bテスト |
R4年 問35 | 4.0 | システム戦略 | PoC |
令和4年 マネジメント系
キーワードが表示されないときは、横にスクロールするとご覧になれます。
問題番号 | 分類 | 分野 | キーワード |
R4年 問36 | プロジェクトマネジメント | WBS | |
R4年 問37 | システム監査 | 内部統制 | |
R4年 問38 | 4.0 | ソフトウェア開発管理技術 | XP |
R4年 問39 | サービスマネジメント | サービス可用性管理 | |
R4年 問40 | システム監査 | ITガバナンス | |
R4年 問41 | サービスマネジメント | サージ防護 | |
R4年 問42 | 4.0 | ソフトウェア開発管理技術 | DevOps |
R4年 問43 | プロジェクトマネジメント (計算) | アローダイアグラム | |
R4年 問44 | 4.1 | サービスマネジメント | インシデント管理 |
R4年 問45 | システム開発技術 | ブラックボックステスト | |
R4年 問46 | サービスマネジメント | ファシリティマネジメン卜 | |
R4年 問47 | システム開発技術 | ソフトウェア保守 | |
R4年 問48 | プロジェクトマネジメント | 品質管理、特性要因図 | |
R4年 問49 | 4.0 | サービスマネジメント | インシデント管理、チャットボット |
R4年 問50 | プロジェクトマネジメント (計算) | コスト管理 | |
R4年 問51 | サービスマネジメント | SLA | |
R4年 問52 | プロジェクトマネジメント | ステークホルダ | |
R4年 問53 | 5.0 | システム監査 | システム監査技法 |
R4年 問54 | 4.0 | サービスマネジメント | サービスデスク |
令和4年 テクノロジ系
キーワードが表示されないときは、横にスクロールするとご覧になれます。
問題番号 | 分類 | 分野 | キーワード |
R4年 問55 | 5.0 | セキュリティ | PCI DSS |
R4年 問56 | セキュリティ | ランサムウェア | |
R4年 問57 | 5.0 | 基礎理論 | 演繹推論、帰納推論 |
R4年 問58 | セキュリティ | ISMSにおけるPDCAサイクル | |
R4年 問59 | 5.0 | 基礎理論(計算) | 平均値、中央値 |
R4年 問60 | セキュリティ | 公開鍵暗号方式 | |
R4年 問61 | 外 | 情報メディア | マッシュアップ |
R4年 問62 | 外 | ネットワーク | アドホックネットワーク |
R4年 問63 | 4.0 | ソフトウェア | OSS、Android |
R4年 問64 | セキュリティ | ファイアウォール、DMZ | |
R4年 問65 | データベース | 主キー | |
R4年 問66 | 外 | ハードウェア | バッテリ |
R4年 問67 | 5.0 | 基礎理論 | ディープラーニング |
R4年 問68 | 外 | ネットワーク | ゲストポート |
R4年 問69 | 外 | セキュリティ | サイバーキルチェーン |
R4年 問70 | セキュリティ | デジタル署名 | |
R4年 問71 | 外 | ソフトウェア | 禁則処理 |
R4年 問72 | セキュリティ | 情報セキュリティの要素 | |
R4年 問73 | ネットワーク | IPv6 | |
R4年 問74 | 外 | セキュリティ | アンチパスバック |
R4年 問75 | セキュリティ | バイオメトリクス認証 | |
R4年 問76 | セキュリティ | リスク対応 | |
R4年 問77 | 5.0 | データベース | ACID特性 |
R4年 問78 | 6.0 | アルゴリズムとプログラミング | 擬似言語 |
R4年 問79 | アルゴリズムとプログラミング | 流れ図 | |
R4年 問80 | 4.0 | ネットワーク | テレマティクス |
R4年 問81 | コンピュータ構成要素 | CPUの性能 | |
R4年 問82 | 外 | セキュリティ | 二要素認証 |
R4年 問83 | 外 | データベース | データモデル |
R4年 問84 | コンピュータ構成要素 | SSD | |
R4年 問85 | セキュリティ | 情報セキュリティポリシ | |
R4年 問86 | 4.0 | セキュリティ | リスクアセスメント |
R4年 問87 | 5.0 | ネットワーク | IMAP |
R4年 問88 | 6.0 | アルゴリズムとプログラミング | CSV、XML |
R4年 問89 | 外 | ネットワーク | HTML形式の電子メール |
R4年 問90 | ソフトウェア | ファイルシステム、木構造、ディレクトリ | |
R4年 問91 | セキュリティ | ソーシャルエンジニアリング | |
R4年 問92 | 4.0 | ネットワーク | BLE |
R4年 問93 | 基礎理論 | 数と表現 | |
R4年 問94 | ハードウェア | プリンタ | |
R4年 問95 | セキュリティ | パスワードリスト攻撃 | |
R4年 問96 | 6.0 | アルゴリズムとプログラミング | 擬似言語 |
R4年 問97 | 4.0 | コンピュータ構成要素 | アクチュエータ、センサ |
R4年 問98 | データベース | 射影 | |
R4年 問99 | 5.0 | システム構成要素 | サーバ仮想化 |
R4年 問100 | セキュリティ | マルウェア |
コメント