特徴
シラバス3以前からあった、よく出る基礎的な問題が多いです。
なお、時間が無いときは、出題頻度が(ほぼ必ず出た)、(よく出た) 問題を選んで解くのもいいです。
そのような時間も無いときは、Ver.4.0の問題だけを選んで演習するといいでしょう。
令和元年 ストラテジ系
| 問題番号 | 新出時の シラバス | 出題分野 | 過去問題 出題頻度 | キーワード |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| Ver.4.0 | ビジネスインダストリ | (ほぼ必ず出た) | IoT |
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| 法務(ほぼ必ず出た) 労働者派遣法 | ||
| 企業活動(ほぼ必ず出た) 営業利益 経常利益 | ||
| Ver.4.0 | ビジネスインダストリ(ほぼ必ず出た) IoT | |
| 法務(時々出た) QRコード | ||
| 経営戦略マネジメントリ(ほぼ必ず出た) SCM | ||
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| 法務(時々出た) 情報公開法 | ||
| 経営戦略マネジメント(よく出た) 3C分析 | ||
| ビジネスインダストリ(よく出た) スマートシティ | ||
| システム戦略(ほぼ必ず出た) DFD | ||
| 経営戦略マネジメント(よく出た) ジョイントベンチャ | ||
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| 経営戦略マネジメント(ほぼ必ず出た) KPI | ||
| 企業活動(よく出た) 経営理念 | ||
| Ver.4.0 | ビジネスインダストリ(ほぼ必ず出た) IoT | |
| ビジネスインダストリ(ほぼ必ず出た) CAD | ||
| Ver.5.0 | 経営戦略マネジメント(よく出た) インバウンドマーケティング | |
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| システム企画(ほぼ必ず出た) RFI | ||
| Ver.4.0 | 技術戦略マネジメント(時々出た) イノベーションのジレンマ | |
| Ver.4.0 | ビジネスインダストリ(ほぼ必ず出た) FinTech | |
| Ver.4.0 | 技術戦略マネジメント(時々出た) ハッカソン | |
| 法務(よく出た) 不正競争防止法 | ||
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| Ver.4.0 | ビジネスインダストリ(ほぼ必ず出た) ディープラーニング | |
| Ver.4.0 | ビジネスインダストリ(ほぼ必ず出た) AI | |
| Ver.4.0 | システム戦略(ほぼ必ず出た) データサイエンティスト | |
| ビジネスインダストリ(ほぼ必ず出た) 著作権法 | ||
| Ver.4.0 | 法務(時々出た) サイバーセキュリティ経営ガイドライン | |
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| 企業活動(よく出た) 在庫管理 | ||
| 法務(よく出た) 個人情報保護法 | ||
| ビジネスインダストリ(よく出た) SFA | ||
| ビジネスインダストリ(よく出た) SEO | ||
| Ver.4.0 | 技術戦略マネジメント(時々出た) デザイン思考 | |
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| Ver.4.0 | ビジネスインダストリ(よく出た) RFID | |
| 経営戦略マネジメント(よく出た) マクロ環境 | ||
| Ver.4.0 | システム戦略(ほぼ必ず出た) RPA | |
| 企業活動(ほぼ必ず出た) 売上 変動費 固定費 | ||
| シラ外 | 法務(時々出た) SDGs | |
令和元年 マネジメント系
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| システム監査(時々出た) システム監査 | ||
| システム監査(ほぼ必ず出た) 内部統制におけるモニタリング | ||
| プロジェクトマネジメント(時々出た) プロジェクトリスクマネジメント | ||
| ソフトウェア開発技術(時々出た) 共通フレーム | ||
| Ver.4.0 | ソフトウェア開発技術(ほぼ必ず出た) スクラム | |
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| プロジェクトマネジメント(時々出た) プロジェクトマネジメント | ||
| プロジェクトマネジメント(ほぼ必ず出た) アローダイアグラム | ||
| Ver.4.0 | サービスマネジメント(ほぼ必ず出た) チャットボット | |
| システム監査(ほぼ必ず出た) 監査証拠 | ||
| システム開発技術(よく出た) システム要件定義 | ||
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| システム開発技術(時々出た) ソフトウェア保守 | ||
| システム開発技術(ほぼ必ず出た) 品質管理 単体テスト | ||
| サービスマネジメント(ほぼ必ず出た) サービスレベル管理のPDCAサイクル | ||
| Ver.4.0 | ソフトウェア開発技術(ほぼ必ず出た) アジャイル | |
| サービスマネジメント(よく出た) ITIL | ||
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| プロジェクトマネジメント(ほぼ必ず出た) プロジェクトスコープ記述書 | ||
| Ver.4.0 | ソフトウェア開発技術(ほぼ必ず出た) アジャイル イテレーション | |
| システム監査(ほぼ必ず出た) ITガバナンス | ||
| Ver.4.0 | サービスマネジメント(ほぼ必ず出た) チャットポット | |
| Ver.4.0 | ソフトウェア開発技術(ほぼ必ず出た) DevOps | |
令和元年 テクノロジ系
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| Ver.4.0 | セキュリティ(ほぼ必ず出た) リスクアセスメント | |
| シラ外 | システム構成要素(ほぼ必ず出た) ライブマイグレーション | |
| コンピュータ構成要素(時々出た) デバイスドライバ | ||
| Ver.4.0 | セキュリティ(ほぼ必ず出た) ブロックチェーン | |
| コンピュータ構成要素(時々出た) 記憶階層 | ||
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| Ver.4.0 | セキュリティ(ほぼ必ず出た) 組織における内部不正防止ガイドライン | |
| アルゴリズムとプログラミング(時々出た) スタック | ||
| セキュリティ(ほぼ必ず出た) チェーンメール | ||
| データベース(ほぼ必ず出た) 排他制御 | ||
| ネットワーク(時々出た) NAT | ||
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| データベース(ほぼ必ず出た) 主キー | ||
| セキュリティ(ほぼ必ず出た) 監視カメラ | ||
| セキュリティ(ほぼ必ず出た) ISMSにおけるPDCA | ||
| シラ外 | 情報デザイン(時々出た) トラックバック | |
| アルゴリズムとプログラミング(よく出た) 暗号化の手順 | ||
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| Ver.4.0 | ネットワーク(ほぼ必ず出た) エッジコンピューティング | |
| 基礎理論(よく出た) 候補者の選び方は何通り | ||
| Ver.5.0 | セキュリティ(ほぼ必ず出た) TPM | |
| システム構成要素(ほぼ必ず出た) サーバ仮想化 | ||
| シラ外 | ハードウェア(よく出た) アクティビティトラッカ | |
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| ソフトウェア(よく出た) 表計算ソフト | ||
| ネットワーク(ほぼ必ず出た)無線LAN | ||
| Ver.4.0 | セキュリティ(ほぼ必ず出た) 情報セキュリティの要素 | |
| ネットワーク(ほぼ必ず出た) To Cc Bcc | ||
| 基礎理論(よく出た) パスワードを解読するための最大の試行回数 | ||
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| Ver.4.0 | ネットワーク(ほぼ必ず出た) LPWA | |
| 基礎理論(時々出た) 電話番号の最低限必要な桁数 | ||
| ソフトウェア(時々出た) ファイルの階層構造 | ||
| セキュリティ(ほぼ必ず出た) 情報セキュリティポリシ | ||
| セキュリティ(ほぼ必ず出た) デジタル署名 | ||
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| セキュリティ(ほぼ必ず出た) リスク対応 | ||
| データベース(時々出た) 正規化 | ||
| Ver.4.0 | セキュリティ(ほぼ必ず出た) バイオメトリクス認証 | |
| ソフトウェア(ほぼ必ず出た) OSS | ||
| 情報メディア(時々出た) ディジタルサイネージ | ||
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| ネットワーク(ほぼ必ず出た) DNS | ||
| セキュリティ(ほぼ必ず出た) DMZ | ||
| Ver.4.0 | セキュリティ(ほぼ必ず出た) ハッシュ関数 | |
| ネットワーク(ほぼ必ず出た) NTP | ||
| コンピュータ構成要素(ほぼ必ず出た) プロセッサ | ||
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| システム構成要素(時々出た) TCO | ||
| Ver.4.0 | セキュリティ(ほぼ必ず出た) 情報セキュリティの要素 | |
| セキュリティ(ほぼ必ず出た) ランサムウェア | ||
| 基礎理論(時々出た) ワイルドカード | ||
| Ver.4.0 | セキュリティ(ほぼ必ず出た) DDoS攻撃 | |












コメント