おすすめ
シラバス3以前からあった、よく出る基礎的な問題が多いです。
なお、時間が無いときは、出題頻度が(ほぼ必ず出た)、(よく出た) 問題を選んで解くのもいいです。
そのような時間も無いときは、Ver.4.0の問題だけを選んで演習するといいでしょう。AI、ビッグデータ、IoTなど、最近のIT動向に即した知識を確かめることができます。
令和2年 ストラテジ系
| 問題番号 | 新出時の シラバス | 出題分野 | 過去問題 出題頻度 | キーワード |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| Ver.4.0 | 技術戦略マネジメント | (時々出た) | ダーウィンの海 |
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| システム企画(ほぼ必ず出た) RFP RFI | ||
| 法務(時々出た) コンプライアンス | ||
| Ver.4.0 | 技術戦略マネジメント(時々出た) ダーウィンの海 | |
| Ver.4.0 | ビジネスインダストリ(ほぼ必ず出た) 教師あり学習による予測 | |
| ビジネスインダストリ(時々出た) 標準化 | ||
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| 経営戦略マネジメント(ほぼ必ず出た) BSC | ||
| シラ外 | 経営戦略マネジメント(ほぼ必ず出た) BIツール | |
| Ver.4.0 | ビジネスインダストリ(ほぼ必ず出た) IoT | |
| Ver.5.0 | 企業活動(よく出た) SDGs | |
| Ver.4.0 | ビジネスインダストリ(ほぼ必ず出た) IoT | |
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| システム戦略(ほぼ必ず出た) DFD | ||
| 法務(ほぼ必ず出た) 著作権法 | ||
| 法務(ほぼ必ず出た) 不正アクセス禁止法 | ||
| Ver.4.0 | ビジネスインダストリ(ほぼ必ず出た) ウェアラブルデバイス | |
| 経営戦略マネジメント(ほぼ必ず出た) SCM | ||
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| 法務(よく出た) 特許法 | ||
| シラ外 | 経営戦略マネジメント(よく出た) ジョイントベンチャ | |
| 経営戦略マネジメント(よく出た) UX | ||
| ビジネスインダストリ(時々出た) ニューラルネットワーク | ||
| 法務(ほぼ必ず出た) 労働者派遣法 | ||
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| 経営戦略マネジメント(よく出た) PPM | ||
| Ver.4.0 | ビジネスインダストリ(ほぼ必ず出た) 複数技術を組み合わせたAIサービス | |
| システム戦略(よく出た) 情報システム戦略 | ||
| ビジネスインダストリ(ほぼ必ず出た) CAD | ||
| 法務(時々出た) サイバーセキュリティ基本法 | ||
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| 企業活動(よく出た) BCP | ||
| ビジネスインダストリ(ほぼ必ず出た) EDI | ||
| Ver.4.0 | システム戦略(よく出た) PoC | |
| Ver.4.0 | システム戦略(ほぼ必ず出た) RPA | |
| 企業活動(ほぼ必ず出た) ROE | ||
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| Ver.4.0 | システム戦略(ほぼ必ず出た) シェアリングエコノミー | |
| Ver.4.0 | ビジネスインダストリ(ほぼ必ず出た) AIの利活用 | |
| 企業活動(ほぼ必ず出た) 収支 | ||
| 企業活動(ほぼ必ず出た) 営業利益 | ||
| Ver.4.0 | 技術戦略マネジメント(時々出た) ハッカソン | |
令和2年 マネジメント系
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| システム開発技術(時々出た) 受入れテスト | ||
| Ver.4.0 | ソフトウェア開発管理技術(ほぼ必ず出た) アジャイル | |
| サービスマネジメント(よく出た) ITIL | ||
| サービスマネジメント(ほぼ必ず出た) SLA | ||
| プロジェクトマネジメント(時々出た) プロジェクト統合マネジメント | ||
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| システム監査(ほぼ必ず出た) システム監査人 | ||
| プロジェクトマネジメント(時々出た) プロジェクトマネージャ | ||
| Ver.4.0 | サービスマネジメント(ほぼ必ず出た) AI を活用したサービスデスクの運用方法 | |
| システム開発技術(よく出た) システム要件定義 | ||
| システム監査(ほぼ必ず出た) ITガパナンス | ||
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| Ver.4.0 | ソフトウェア開発管理技術(ほぼ必ず出た) DevOps | |
| サービスマネジメント(ほぼ必ず出た) サービスデスク | ||
| システム監査(ほぼ必ず出た) システム監査人 | ||
| Ver.4.0 | サービスマネジメント(ほぼ必ず出た) チャットボット | |
| プロジェクトマネジメント(時々出た) プロジェクトコミュニケーションマネジメント | ||
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| ソフトウェア開発管理技術(時々出た) リバースエンジニアリング | ||
| システム監査(ほぼ必ず出た) 内部統制 | ||
| プロジェクトマネジメント(ほぼ必ず出た) 親和図法 | ||
| プロジェクトマネジメント(時々出た) 受容 | ||
| プロジェクトマネジメント(ほぼ必ず出た) アローダイヤグラム | ||
令和2年 テクノロジ系
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| セキュリティ(ほぼ必ず出た) HTML形式の電子メール | ||
| データベース(ほぼ必ず出た) データベース設計 | ||
| セキュリティ(ほぼ必ず出た) マクロウイルス | ||
| ソフトウェア(時々出た) 仮想記憶 | ||
| シラ外 | セキュリティ(ほぼ必ず出た) クリプトジャッキング | |
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| シラ外 | システム構成要素(時々出た) スケールアウト スケールアップ | |
| 基礎理論(よく出た) 基数変換の方法 | ||
| システム構成要素(時々出た) レスポンスタイム | ||
| データベース(時々出た) DBMS | ||
| コンピュータ構成要素(時々出た) GPU | ||
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| Ver.4.0 | セキュリティ(ほぼ必ず出た) バイオメトリクス認証 | |
| ネットワーク(ほぼ必ず出た) ポート番号 | ||
| Ver.4.0 | セキュリティ(ほぼ必ず出た) リスク対応 | |
| セキュリティ(ほぼ必ず出た) ISMSにおけるPDCAサイクル | ||
| Ver.4.0 | ネットワーク(ほぼ必ず出た) LPWA | |
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| ソフトウェア(よく出た) 表計算ソフト | ||
| データベース(ほぼ必ず出た) 同時実行制御 | ||
| シラ外 | データベース(ほぼ必ず出た) 積集合 | |
| ハードウェア(よく出た) エネルギーハーベスティング | ||
| ネットワーク(ほぼ必ず出た) IPv4 IPアドレス | ||
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| セキュリティ(ほぼ必ず出た) MDM | ||
| ネットワーク(ほぼ必ず出た)IP電話 | ||
| セキュリティ(ほぼ必ず出た) IP-VPN | ||
| コンピュータ構成要素(時々出た) DRAM SRAM | ||
| 情報メディア(よく出た) HyperText | ||
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| ネットワーク(ほぼ必ず出た) cookie RSS | ||
| シラ外 | セキュリティ(ほぼ必ず出た) ゾ一二ング | |
| シラ外 | 情報メディア(時々出た) プロジェクションマッピング | |
| セキュリティ(ほぼ必ず出た) ISMS | ||
| セキュリティ(ほぼ必ず出た) アクセス制御 | ||
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| Ver.4.0 | セキュリティ(ほぼ必ず出た) 多要素認証 | |
| セキュリティ(ほぼ必ず出た) 情報セキュリティの要素 | ||
| ネットワーク(ほぼ必ず出た) 無線LAN | ||
| セキュリティ(ほぼ必ず出た) ISMSにおけるPDCAサイクル | ||
| Ver.4.0 | セキュリティ(ほぼ必ず出た) 耐タンパ性 | |
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| シラ外 | コンピュータ構成要素(時々出た) GPS | |
| ネットワーク(ほぼ必ず出た) To Cc Bcc | ||
| セキュリティ(ほぼ必ず出た) 盗聴 | ||
| セキュリティ(ほぼ必ず出た) 情報セキュリティの要素 | ||
| ネットワーク(ほぼ必ず出た) 伝送速度 | ||
| 問題番号 | 特 徴 | |
|---|---|---|
| ソフトウェア(ほぼ必ず出た) OSS | ||
| セキュリティ(ほぼ必ず出た) 公開鍵暗号方式 | ||
| ネットワーク(ほぼ必ず出た) IoTエリアネットワーク | ||
| Ver.4.0 | コンピュータ構成要素(時々出た) アクチュエータ | |
| セキュリティ(ほぼ必ず出た) デジタル署名 PKI | ||












コメント