令和元年 ストラテジ系
キーワードが表示されないときは、横にスクロールするとご覧になれます。
問題番号 | 分類 | 分野 | キーワード |
R元年 問1 | 法務 | 労働者派遣法 | |
R元年 問2 | 企業活動(計算) | 営業利益、経常利益 | |
R元年 問3 | 4.0 | ビジネスインダストリ | IoT |
R元年 問4 | 法務 | QRコード | |
R元年 問5 | 経営戦略マネジメント | SCM | |
R元年 問6 | 法務 | 情報公開法 | |
R元年 問7 | 経営戦略マネジメント | 3C分析 | |
R元年 問8 | 外 | ビジネスインダストリ | スマートシティ |
R元年 問9 | システム戦略 | DFD | |
R元年 問10 | 経営戦略マネジメント | ジョイントベンチャ | |
R元年 問11 | 経営戦略マネジメント | KPI | |
R元年 問12 | 企業活動 | 経営理念 | |
R元年 問13 | 4.0 | ビジネスインダストリ | IoT |
R元年 問14 | ビジネスインダストリ | CAD | |
R元年 問15 | 5.0 | 経営戦略マネジメント | インバウンドマーケティング |
R元年 問16 | システム企画 | RFI | |
R元年 問17 | 4.0 | 技術戦略マネジメント | イノベーションのジレンマ |
R元年 問18 | 4.0 | ビジネスインダストリ | FinTech |
R元年 問19 | 4.0 | 技術戦略マネジメント | ハッカソン |
R元年 問20 | 法務 | 不正競争防止法 | |
R元年 問21 | 4.0 | ビジネスインダストリ | ディープラーニング |
R元年 問22 | 4.0 | ビジネスインダストリ | AI |
R元年 問23 | 4.0 | システム戦略 | データサイエンティスト |
R元年 問24 | 法務 | 著作権法 | |
R元年 問25 | 4.0 | 法務 | サイバーセキュリティ経営ガイドライン |
R元年 問26 | 企業活動(計算) | 在庫管理 | |
R元年 問27 | 法務 | 個人情報保護法 | |
R元年 問28 | ビジネスインダストリ | SFA | |
R元年 問29 | ビジネスインダストリ | SEO | |
R元年 問30 | 4.0 | 技術戦略マネジメント | デザイン思考 |
R元年 問31 | 4.0 | ビジネスインダストリ | RFID |
R元年 問32 | 経営戦略マネジメント | マクロ環境 | |
R元年 問33 | 4.0 | システム戦略 | RPA |
R元年 問34 | 企業活動(計算) | 売上、変動費、固定費 | |
R元年 問35 | 外 | 法務 | SDGs |
令和元年 マネジメント系
キーワードが表示されないときは、横にスクロールするとご覧になれます。
問題番号 | 分類 | 分野 | キーワード |
R元年 問36 | システム監査 | システム監査 | |
R元年 問37 | システム監査 | 内部統制におけるモニタリング | |
R元年 問38 | プロジェクトマネジメント | プロジェクトリスクマネジメント | |
R元年 問39 | ソフトウェア開発技術 | 共通フレーム | |
R元年 問40 | 4.0 | ソフトウェア開発技術 | スクラム |
R元年 問41 | プロジェクトマネジメント | プロジェクトマネジメントのプロセス | |
R元年 問42 | プロジェクトマネジメント | アローダイアグラム | |
R元年 問43 | 4.0 | サービスマネジメント | チャットボット |
R元年 問44 | システム監査 | 監査証拠 | |
R元年 問45 | システム開発技術 | システム要件定義 | |
R元年 問46 | システム開発技術 | ソフトウェア保守 | |
R元年 問47 | システム開発技術(計算) | 単体テスト、品質管理 | |
R元年 問48 | サービスマネジメント | サービスレベル管理のPDCAサイクル | |
R元年 問49 | 4.0 | ソフトウェア開発技術 | アジャイル |
R元年 問50 | サービスマネジメント | ITIL | |
R元年 問51 | プロジェクトマネジメント | プロジェクトスコープ記述書 | |
R元年 問52 | 4.0 | ソフトウェア開発技術 | アジャイル、イテレーション |
R元年 問53 | システム監査 | ITガバナンス | |
R元年 問54 | 4.0 | サービスマネジメント | チャットボット |
R元年 問55 | 4.0 | ソフトウェア開発技術 | DevOps |
令和元年 テクノロジ系
キーワードが表示されないときは、横にスクロールするとご覧になれます。
問題番号 | 分類 | 分野 | キーワード |
R元年 問56 | 4.0 | セキュリティ | リスクアセスメント |
R元年 問57 | 外 | システム構成要素 | ライブマイグレーション |
R元年 問58 | コンピュータ構成要素 | デバイスドライバ | |
R元年 問59 | 4.0 | セキュリティ | ブロックチェーン |
R元年 問60 | コンピュータ構成要素 | 記憶階層 | |
R元年 問61 | 4.0 | セキュリティ | 組織における内部不正防止ガイドライン |
R元年 問62 | アルゴリズムとプログラミング | スタック | |
R元年 問63 | セキュリティ | チェーンメール | |
R元年 問64 | データベース | 排他制御 | |
R元年 問65 | ネットワーク | NAT | |
R元年 問66 | データベース | 主キー | |
R元年 問67 | セキュリティ | 監視カメラ | |
R元年 問68 | セキュリティ | ISMSにおけるPDCAサイクル | |
R元年 問69 | 外 | 情報デザイン | トラックバック |
R元年 問70 | アルゴリズムとプログラミング(計算) | 暗号化の手順 | |
R元年 問71 | 4.0 | ネットワーク | エッジコンピューティング |
R元年 問72 | 基礎理論(計算) | 候補者の選び方は何通り | |
R元年 問73 | 5.0 | セキュリティ | TPM |
R元年 問74 | システム構成要素 | サーバ仮想化 | |
R元年 問75 | 外 | ハードウェア | アクティビティトラッカ |
R元年 問76 | ソフトウェア(計算) | 表計算ソフト | |
R元年 問77 | ネットワーク | 無線LAN | |
R元年 問78 | 4.0 | セキュリティ | 情報セキュリティの要素 |
R元年 問79 | ネットワーク | To、Cc、Bcc | |
R元年 問80 | 基礎理論(計算) | パスワードを解読するための最大の試行回数 | |
R元年 問81 | 4.0 | ネットワーク | LPWA |
R元年 問82 | 基礎理論(計算) | 電話番号の最低限必要な桁数 | |
R元年 問83 | ソフトウェア | ファイルの階層構造 | |
R元年 問84 | セキュリティ | 情報セキュリティポリシ | |
R元年 問85 | セキュリティ | デジタル署名 | |
R元年 問86 | セキュリティ | リスク対応 | |
R元年 問87 | データベース | 正規化 | |
R元年 問88 | 4.0 | セキュリティ | バイオメトリクス認証 |
R元年 問89 | ソフトウェア | OSS | |
R元年 問90 | 情報メディア | ディジタルサイネージ | |
R元年 問91 | ネットワーク | DNS | |
R元年 問92 | セキュリティ | DMZ | |
R元年 問93 | 4.0 | セキュリティ | ハッシュ関数 |
R元年 問94 | ネットワーク | NTP | |
R元年 問95 | コンピュータ構成要素 | プロセッサ | |
R元年 問96 | システム構成要素 | TCO | |
R元年 問97 | 4.0 | セキュリティ | 情報セキュリティの要素 |
R元年 問98 | セキュリティ | ランサムウェア | |
R元年 問99 | 基礎理論 | ワイルドカード | |
R元年 問100 | 4.0 | セキュリティ | DDoS攻撃 |
コメント