令和5年 ストラテジ系
問題番号 | 新出時の シラバス | 出題分野 | 過去問題 出題頻度 | キーワード |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
Ver.4.0 | システム戦略 | (ほぼ必ず出た) | RPA |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
Ver.4.0 | 技術戦略マネジメント(時々出た) リーンスタートアップ | |
法務(ほぼ必ず出た) 著作権法 | ||
シラ外 | 経営戦略マネジメント(よく出た) インバウンド需要 | |
企業活動(ほぼ必ず出た) 利益 費用 採算性 減価償却 | ||
Ver.4.0 | システム戦略(ほぼ必ず出た) RPA |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
シラ外 | 企業活動(よく出た) 主成分分析 | |
システム戦略(時々出た) CIO | ||
経営戦略マネジメント(よく出た) KGI KPI | ||
Ver.5.0 | 法務(時々出た) ソーシャルメディアポリシー | |
Ver.5.0 | 法務(時々出た) フォーラム標準 |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
Ver.5.0 | 企業活動(時々出た) デジタルトランスフォーメーション | |
ビジネスインダストリ(よく出た) スマートフォン・RFID応用システム | ||
企業活動(ほぼ必ず出た) 売上高 費用 変動費 固定費 | ||
Ver.5.0 | 企業活動(よく出た) 自然言語処理 | |
法務(ほぼ必ず出た) 不正アクセス禁止法 |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
ビジネスインダストリ(ほぼ必ず出た) FAQシステム | ||
システム戦略(時々出た) 情報リテラシー | ||
Ver.5.0 | 法務(時々出た) GDPR | |
システム戦略(ほぼ必ず出た) M2M | ||
シラ外 | 企業活動(ほぼ必ず出た) 総資本回転率 |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
Ver.5.0 | ビジネスインダストリ(ほぼ必ず出た) フリーミアム | |
シラ外 | ビジネスインダストリ(ほぼ必ず出た) 前払式支払手段 | |
Ver.4.0 | システム戦略(ほぼ必ず出た) BPMN | |
シラ外 | 企業活動(よく出た) 定量発注方式 | |
法務(ほぼ必ず出た) AR |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
シラ外 | 経営戦略マネジメント(ほぼ必ず出た) 部品購買システム 在庫管理システム | |
シラ外 | 企業活動(よく出た) バブルチャート | |
シラ外 | 企業活動(よく出た) IPO | |
法務(よく出た) 不正競争防止法 | ||
Ver.5.0 | ビジネスインダストリ(時々出た) AML |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
Ver.4.0 | 技術戦略マネジメント(時々出た) APIエコノミー | |
システム企画(ほぼ必ず出た) RFP | ||
企業活動(よく出た) 在庫管理 | ||
Ver.5.0 | ビジネスインダストリ(ほぼ必ず出た) 人間中心のAI社会原則 | |
Ver.5.0 | 企業活動(時々出た) 第4次産業革命 |
令和5年 マネジメント系
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
サービスマネジメント(ほぼ必ず出た) サービスデスク | ||
システム監査(ほぼ必ず出た) システム監査人 | ||
プロジェクトマネジメント(時々出た) 品質管理 散布図 | ||
ソフトウェア開発管理技術(時々出た) リバースエンジニアリング | ||
Ver.4.0 | ソフトウェア開発管理技術(ほぼ必ず出た) DevOps |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
プロジェクトマネジメント(ほぼ必ず出た) アローダイアグラム | ||
システム開発技術(よく出た) 単体テスト 結合テスト システムテスト | ||
システム開発技術(時々出た) ソフトウェア導入 | ||
サービスマネジメント(ほぼ必ず出た) SLA | ||
プロジェクトマネジメント(ほぼ必ず出た) 進捗管理 |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
シラ外 | サービスマネジメント(ほぼ必ず出た) サービス可用性管理 MTBSI | |
サービスマネジメント(ほぼ必ず出た) サービス可用性管理 需要管理 | ||
サービスマネジメント(時々出た) ファシリティマネジメント UPS | ||
Ver.4.0 | ソフトウェア開発管理技術(ほぼ必ず出た) リファクタリング | |
システム監査(ほぼ必ず出た) 内部統制 職務分掌 |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
サービスマネジメント(ほぼ必ず出た) FAQ | ||
システム監査(時々出た) 会計監査 | ||
システム監査(ほぼ必ず出た) 内部統制 | ||
プロジェクトマネジメント(ほぼ必ず出た) プロジェクトスコープマネジメント | ||
プロジェクトマネジメント(よく出た) プロジェクトコストマネジメント |
令和5年 テクノロジ系
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
シラ外 | セキュリティ(ほぼ必ず出た) ISMSクラウドセキュリティ認証 | |
Ver.4.0 | セキュリティ(ほぼ必ず出た) 耐タンパ性 | |
Ver.4.0 | セキュリティ(ほぼ必ず出た) ドライブバイダウンロード | |
データベース(時々出た) 関係データベース 正規化 | ||
Ver.6.0 | アルゴリズムとプログラミング(ほぼ必ず出た) 手続 配列 |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
Ver.5.0 | セキュリティ(時々出た) セキュリティバイデザイン | |
シラ外 | セキュリティ(ほぼ必ず出た) 認証要素 | |
システム構成要素(ほぼ必ず出た) RAID0 RAID1 | ||
Ver.6.0 | アルゴリズムとプログラミング(ほぼ必ず出た) 関数 引数 | |
セキュリティ(ほぼ必ず出た) WPA2 PSK |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
シラ外 | データベース(ほぼ必ず出た) トランザクション処理 コミット | |
Ver.5.0 | セキュリティ(ほぼ必ず出た) IDS | |
ネットワーク(ほぼ必ず出た) 通信プロトコル TCP/IP アプリケーション層 | ||
アルゴリズムとプログラミング(時々出た) 探索アルゴリズム | ||
システム構成要素(ほぼ必ず出た) クラスタリング |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
Ver.4.0 | ネットワーク(ほぼ必ず出た) エッジコンビューティング | |
セキュリティ(ほぼ必ず出た) リスク対応 | ||
セキュリティ(ほぼ必ず出た) バックドア | ||
Ver.5.0 | 基礎理論(ほぼ必ず出た) ディープラーニング ニューラルネットワーク | |
ソフトウェア(よく出た) 表計算ソフト |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
基礎理論(ほぼ必ず出た) 機械学習 再現率 | ||
Ver.5.0 | 基礎理論(よく出た) 偏差値 | |
データベース(ほぼ必ず出た) 関係データベース 主キー | ||
セキュリティ(ほぼ必ず出た) ISMSにおけるPDCAサイクル | ||
シラ外 | セキュリティ(ほぼ必ず出た) オートラン |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
セキュリティ(ほぼ必ず出た) HDDからの情報漏えい防止策 | ||
ソフトウェア(ほぼ必ず出た) OSS | ||
シラ外 | ネットワーク(ほぼ必ず出た) VoIP | |
セキュリティ(ほぼ必ず出た) デジタル署名 | ||
Ver.5.0 | セキュリティ(ほぼ必ず出た) セキュアブート |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
Ver.4.0 | セキュリティ(ほぼ必ず出た) ハイブリッド暗号方式 | |
シラ外 | ネットワーク(ほぼ必ず出た) PLC | |
コンピュータ構成要素(時々出た) DVD | ||
セキュリティ(ほぼ必ず出た) ソーシャルエンジニアリング | ||
Ver.4.0 | セキュリティ(ほぼ必ず出た) クリアデスク |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
Ver.5.0 | 基礎理論(ほぼ必ず出た) ニューラルネットワーク 活性化関数 | |
シラ外 | ネットワーク(ほぼ必ず出た) メール転送サービス | |
システム構成要素(時々出た) フールプルーフ | ||
セキュリティ(ほぼ必ず出た) 情報セキュリティ方針 | ||
セキュリティ(ほぼ必ず出た) 情報セキュリティの要素 |
問題番号 | 特 徴 | |
---|---|---|
基礎理論(時々出た) 国際単位系(SI)接頭語 | ||
シラ外 | ネットワーク(ほぼ必ず出た) サブネットマスク | |
シラ外 | コンピュータ構成要素(ほぼ必ず出た) スマートメーター | |
セキュリティ(ほぼ必ず出た) バイオメトリクス認証 | ||
データベース(ほぼ必ず出た) 関係データベース 結合 |
コメント